NÚMERO DE PARTICIPANTES - RANKING BRASILEIRO - 2004
========================================================
CATEGORIAS N. DE (%) (%)
MASCULINAS PARTICIPANTES MASC. GERAL
========================================================
1a. ......... 44 5,68 4,40
2a. ......... 68 8,77 6,79
3a. ......... 79 10,19 7,89
4a. ......... 92 11,87 9,19
5a. ......... 138 17,81 13,79
Soma: ========> 421 54,32 42,06
12 anos ......... 13 1,68 1,30
14 anos ......... 16 2,06 1,60
16 anos ......... 24 3,10 2,40
18 anos ......... 10 1,29 1,00
Soma: ========> 63 8,13 6,29
Sênior 30 (A) ......... 33 4,26 3,30
Sênior 30 (B) ......... 59 7,61 5,89
Sênior 30 (C) ......... 79 10,19 7,89
Sênior 40 (A) ......... 26 3,35 2,60
Sênior 40 (B) ......... 56 7,23 5,59
Sênior 50 (A) ......... 38 4,90 3,80
Soma: ========> 291 37,55 29,07
========================================================
Soma: ========> 775 100,00 77,42
========================================================
========================================================
CATEGORIAS N. DE (%) (%)
FEMININAS PARTICIPANTES FEM. GERAL
========================================================
1a. ......... 32 14,16 3,20
2a. ......... 14 6,19 1,40
3a. ......... 32 14,16 3,20
4a. ......... 59 26,11 5,89
Soma: ========> 137 60,62 13,69
12 anos ......... 0 0,00 0,00
14 anos ......... 10 4,42 1,00
16 anos ......... 13 5,75 1,30
18 anos ......... 4 1,77 0,40
Soma: ========> 27 11,95 2,70
Damas 30 (A) ......... 29 12,83 2,90
Damas 30 (B) ......... 33 14,60 3,30
Damas 30 (C) ......... 35 15,49 3,50
Soma: ========> 62 27,43 6,19
========================================================
Soma: ========> 226 100,00 22,58
========================================================
TOTAIS: ========> 1001 ###### 100,00
========================================================
|