15º Circuito Estadual de Padel - 2007
Troféu José Carlos Stecker
Estatística




 


Nº de Participantes
   Por Categorias
   Por Etapas

 




 

 

 

Nº de Participantes por Categorias e Etapas
  LTO
SLE
BGE
POA
RGD
URU
LAJ
NHO
Categorias 1a. Etapa
2a. Etapa
3a. Etapa
4a. Etapa
5a. Etapa
6a. Etapa
7a. Etapa
8a. Etapa
1a. Categoria - masculina 0 0 0 9 0 NR 10 15
2a. Categoria - masculina 18 15 15 12 8 NR 12 12
3a. Categoria - masculina 9 12 5 10 6 NR 12 16
4a. Categoria - masculina 10 18 12 12 5 NR 13 19
5a. Categoria - masculina 4 9 9 15 6 NR 7 15
Extra: Categoria Infantil 08 a 12 anos-A 0 6 6 12 8 NR 9 9
Extra: Categoria Infantil 08 a 12 anos-B 0 0 0 0 0 NR 4 8
Soma: 41 60 47 70 33 NR 67 94
Categoria Sênior 30 (A) - masculina 0 0 0 6 0 NR 0 6
Categoria Sênior 30 (B) - masculina 8 10 9 12 7 NR 0 5
Categoria Sênior 40 (A) - masculina 4 4 5 4 0 NR 0 4
Categoria Sênior 40 (B) - masculina 17 10 9 10 6 NR 5 6
Categoria Sênior 50 (A) - masculina 0 0 0 0 0 NR 0 0
Soma: 29 21 23 32 13 NR 5 21
1a. Categoria - feminina 0 0 0 7 0 NR 0 5
2a. Categoria - feminina 6 6 8 0 5 NR 0 0
3a. Categoria - feminina 4 12 5 9 0 NR 6 7
4a. Categoria - feminina 5 0 4 6 5 NR 5 5
Soma: 15 12 17 22 10 NR 11 17
Categoria Damas 30 (A) 5 0 0 0 0 NR 0 0
Categoria Damas 30 (B) 4 0 7 0 0 NR 0 0
Soma: 9 0 7 0 0 NR 0 0
Categorias masculinas - soma: 70 81 70 102 46 NR 72 115
Categorias femininas - soma: 24 12 24 22 10 NR 11 17
Total de Duplas: 94 93 94 124 56 NR 83 132
Número de participantes: 188 186 188 248 112 NR 166 264

 

 



 



Índice Geral

 


 Entre em contato conosco por E-mail  Visite nosso site