17º Circuito Gaúcho de Padel - 2009
Estatística




 


Nº de Participantes
   Por Categorias
   Por Etapas

 




 

 

 

Nº de Participantes por Categorias e Etapas
  POA
LTO
SLO
SMA
?
NHO
  março
maio
junho
agosto
outubro
novembro
Categorias 1a. Etapa
2a. Etapa
3a. Etapa
4a. Etapa
5a. Etapa
6a. Etapa
1a. Categoria - masculina 9 7 0 0 0 0
2a. Categoria - masculina 18 18 0 0 0 0
3a. Categoria - masculina 24 24 0 0 0 0
4a. Categoria - masculina 24 24 0 0 0 0
Categoria Iniciante - masculina 15 13 0 0 0 0
Categoria Infantil (A) até 14 anos 7 6 0 0 0 0
Categoria Infantil (B) até 14 anos 0 6 0 0 0 0
Soma: 97 98 0 0 0 0
Categoria Sênior 30 (A) - masculina 0 0 0 0 0 0
Categoria Sênior 30 (B) - masculina 7 9 0 0 0 0
Categoria Sênior 40 (A) - masculina 12 6 0 0 0 0
Categoria Sênior 40 (B) - masculina 10 12 0 0 0 0
Soma: 29 27 0 0 0 0
1a. Categoria - feminina 5 6 0 0 0 0
2a. Categoria - feminina 8 9 0 0 0 0
3a. Categoria - feminina 8 9 0 0 0 0
4a. Categoria - feminina 12 9 0 0 0 0
Categoria Iniciante - feminina 4 6 0 0 0 0
Soma: 37 39 0 0 0 0
Categoria Damas 30 (A) 0 0 0 0 0 0
Categoria Damas 30 (B) 0 0 0 0 0 0
Soma: 0 0 0 0 0 0
Categorias masculinas - soma: 126 125 0 0 0 0
Categorias femininas - soma: 37 39 0 0 0 0
Total de Duplas: 163 164 0 0 0 0
Número de participantes: 326 328 0 0 0 0

 

 



 



Índice Geral

 


 Entre em contato conosco por E-mail  Visite nosso site