12º Circuito Estadual de Padel - 2004
Estatística




 


Ranking Gaúcho
   Número de Participantes
   Por Categorias

 




 

 


       NÚMERO DE PARTICIPANTES    -       RANKING GAÚCHO  2004     

       ========================================================
       CATEGORIAS                  N. DE         (%)      (%)
       MASCULINAS              PARTICIPANTES    MASC.    GERAL
       ========================================================
       1a.            .........           35     5,01     3,69
       2a.            .........           82    11,75     8,65
       3a.            .........           95    13,61    10,02
       4a.            .........          110    15,76    11,60
       Iniciante      .........           92    13,18     9,70
       Sênior 30 (A)  .........           40     5,73     4,22
       Sênior 30 (B)  .........           68     9,74     7,17
       Sênior 30 (C)  .........           76    10,89     8,02
       Sênior 40 (A)  .........           42     6,02     4,43
       Sênior 40 (B)  .........           50     7,16     5,27
       Sênior 50 (A)  .........            8     1,15     0,84
       ========================================================
            Soma:     ========>          698   100,00    73,63 
       ========================================================


       ========================================================
       CATEGORIAS                  N. DE         (%)      (%)
       FEMININAS               PARTICIPANTES     FEM.    GERAL
       ========================================================
       1a.            .........           27    10,80     2,85
       2a.            .........           19     7,60     2,00
       3a.            .........           23     9,20     2,43
       4a.            .........           70    28,00     7,38
       Iniciante      .........            8     3,20     0,84
       Damas 30 (A)   .........           36    14,40     3,80
       Damas 30 (B)   .........           53    21,20     5,59
       Damas 30 (C)   .........           14     5,60     1,48
       ========================================================
            Soma:     ========>          250   100,00    26,37
       ========================================================
           TOTAIS:    ========>          948   ######   100,00
       ========================================================

 



 



Índice Geral

 


 Entre em contato conosco por E-mail  Visite nosso site