13º Circuito Estadual de Padel - 2005
Estatística




 


Ranking Gaúcho
   Número de Participantes
   Por Categorias

 




 

 



     NÚMERO DE PARTICIPANTES      -      RANKING GAÚCHO  2005
				
     ========================================================     
     CATEGORIAS	   	             N. DE        (%)    (%)
     MASCULINAS		     PARTICIPANTES       MASC.  GERAL
     ========================================================
     1a..............................  	39	 6,75	 5,15
     2a.............................. 	62	10,73	 8,19
     3a..............................   97	16,78	12,81
     4a..............................  131	22,66	17,31
     Iniciante	.....................	83	14,36	10,96
     Sênior 35 (A)...................   31	 5,36	 4,10
     Sênior 35 (B)...................   72	12,46	 9,51
     Sênior 35 (C)...................   44	 7,61	 5,81
     Sênior 45 (A)...................    6	 1,04	 0,79
     Sênior 45 (B)...................   13	 2,25	 1,72
     ========================================================
     Soma: =========================>  578     100,00	76,35
     ========================================================
				
				
     ========================================================
     CATEGORIAS 	             N. DE	 (%)	 (%)
     FEMININAS		     PARTICIPANTES	 FEM.	GERAL
     ========================================================
     1a..............................   30	16,76	3,96
     2a..............................   12	 6,70	1,59
     3a..............................  	39	21,79	5,15
     4a..............................   25	13,97	3,30
     Iniciante.......................	18	10,06	2,38
     Damas 30 (A)....................	19	10,61	2,51
     Damas 30 (B).................... 	24	13,41	3,17
     Damas 30 (C)....................	12	 6,70	1,59
     ========================================================
     Soma: =========================>  179     100,00  23,65
     ========================================================
     TOTAIS: =======================>  757     ###### 100,00
     ========================================================

       

 



 



Índice Geral

 


 Entre em contato conosco por E-mail  Visite nosso site