15º Circuito Estadual de Padel - 2007
Troféu José Carlos Stecker
Estatística




 



Nº de Participantes
   Ranking

 

 


 

 

Nº de Participantes no Ranking
Categorias Masculinas
Femininas
Soma
1a. Categoria 38 10 48
2a. Categoria 82 33 115
3a. Categoria 83 51 134
4a. Categoria 121 33 154
5a. Categoria 94 0 94
Categoria Sênior 30 (A) 12 0 12
Categoria Sênior 30 (B) 58 0 58
Categoria Sênior 40 (A) 22 0 22
Categoria Sênior 40 (B) 57 0 57
Categoria Damas 30 (A) 0 8 8
Categoria Damas 30 (B) 0 19 19
Categoria Infantil A 44 0 44
Categoria Infantil B 26 0 26
Total: 637 154 791
Percentual 80,53 19,47 100,00

 



 



Índice Geral