2a. Categoria - masculina
Etapas POA BAG URU RGD STC
Col. Nome Cidade 1a 2a 3a 4a 5a TOTAL
1 ROBINSON BONEBERG URU 30 80 80 0 0 190
2 FAGNER TREPTOW PEL 0 20 0 50 80 150
3 FABRICIO BARENO PEL 30 30 0 5 80 145
RODRIGO FERREIRA POA 50 30 0 5 60 145
5 FLAVIO ORDOQUE URU 80 0 50 0 0 130
6 ALVARO NIETO PEL 30 30 0 60 0 120
7 FERNANDO LIMA RGD 5 60 0 50 0 115
8 MANOLO ESTRAZULAS POA 50 20 30 5 5 110
9 MARCO MAGALHAES PEL 0 50 0 50 0 100
NICOLAS ANELI POA 50 0 0 0 50 100
11 DAVID ROSA PEL 0 30 0 60 0 90
12 RENATO NUNES POA 5 30 0 0 50 85
13 ADRIAN OEBARTH ARG 0 0 80 0 0 80
ALBERTO MOURA URU 80 0 0 0 0 80
DANIEL RODRIGUES RGD 0 0 0 80 0 80
FERNANDO FONSECA RGD 0 0 0 80 0 80
TANER BECKER STM 0 80 0 0 0 80
18 RAFAEL STAROSTA POA 0 20 50 0 5 75
19 EDUARDO KNORR PEL 20 50 0 0 0 70
20 FELIPE OHLWEILLER POA 30 30 0 5 0 65
21 ANDRE FREITAS CTB 60 0 0 0 0 60
CAUE SAMA RGD 0 60 0 0 0 60
JOSE CARLOS FERLA POA 60 0 0 0 0 60
MARCO ANTONIO URU 0 0 60 0 0 60
ROGERIO COSTA URU 0 0 60 0 0 60
SERGIO KLEIN POA 0 0 0 0 60 60
27 ALEXANDRE BRATZ POA 50 0 0 0 0 50
DIOGO CARDOSO BAG 0 50 0 0 0 50
FELIPE TEICHMANN STC 0 0 0 0 50 50
GUSTAVO ISERHARDT STC 0 0 0 0 50 50
JARBAS CASOL URU 0 0 50 0 0 50
LEONARDO BITENCOURT BAG 0 50 0 0 0 50
MARCOS ALMEIDA URU 0 0 50 0 0 50
MOISES LOPES RGD 0 0 0 50 0 50
35 GUILHERME SILVA STC 0 5 30 0 0 35
MARIO SABBI STC 0 5 30 0 0 35
37 ATILA RIBAS POA 30 0 0 0 0 30
BERNARDO SILVA POA 30 0 0 0 0 30
FABIANO DOS SANTOS POA 30 0 0 0 0 30
MARCOS DORNELES STM 0 30 0 0 0 30
RAFAEL XAVIER GRV 30 0 0 0 0 30
RODRIGO FELICE BAG 0 30 0 0 0 30
SERGIO URU 0 0 30 0 0 30
TIAGO COUTINHO BAG 0 30 0 0 0 30
VINICIUS PINTO STM 0 30 0 0 0 30
46 ANDRE FORESTI POA 5 20 0 0 0 25
RAFAEL FORESTI POA 5 20 0 0 0 25
48 CLEBER MULLER SLC 0 20 0 0 0 20
ENIO GARIA POA 20 0 0 0 0 20
GRAZZIANI MANZZONI NH 20 0 0 0 0 20
HUGO SCIPIAO POA 0 20 0 0 0 20
LAYON SILVA POA 20 0 0 0 0 20
LUCAS DE SOUZA STM 20 0 0 0 0 20
MARCELO MEDEIROS TUB 20 0 0 0 0 20
PEDRO BAUER TAQ 20 0 0 0 0 20
RAFAEL ZINN POA 20 0 0 0 0 20
RICARDO WEENKE SLC 0 20 0 0 0 20
ROBERTO SILVEIRO POA 0 20 0 0 0 20
WENDEL AGUIAR STV 0 20 0 0 0 20
60 RICARDO TODESHINI POA 5 5 0 0 5 15
61 LEONEL PAIVA POA 5 0 0 0 5 10
RAFAEL ORTIZ POA 0 5 0 0 5 10
TIAGO FREITAS ALG 0 0 5 0 5 10
64 ANGELO BUENO 0 5 0 0 0 5
AUGUSTO OHLWEILLER POA 5 0 0 0 0 5
DIOGO BOTTARO ALG 0 0 5 0 0 5
EMANUEL 0 5 0 0 0 5
FABIO MAGALHAES POA 5 0 0 0 0 5
FABIO RAPHAELLI POA 5 0 0 0 0 5
FABRICIO RIZZOLO POA 5 0 0 0 0 5
GABRIEL ANTUNES RGD 0 5 0 0 0 5
GILNEI GOULART STM 0 0 5 0 0 5
IGOR 0 5 0 0 0 5
JOAO CARLOS STM 0 0 5 0 0 5
LUIS ALBERTO CARVALHO TOR 0 5 0 0 0 5
MAURICIO CASTRO RGD 5 0 0 0 0 5
MOISES RIBEIRO GRD 0 5 0 0 0 5
PEDRO KRAS TOR 0 5 0 0 0 5
RICARDO CORDEIRO POA 5 0 0 0 0 5
RODRIGO SALDANHA URU 5 0 0 0 0 5
TIAGO 0 5 0 0 0 5
WERNER SPOTORNO POA 5 0 0 0 0 5
82 atletas disputaram a categoria