Categoria Sênior 30 (A) - masculina
Etapas POA BAG URU RGD STC
Col. Nome Cidade 1a 2a 3a 4a 5a TOTAL
1 MARCOS RITTER COSTA POA 80 80 50 60 5 275
2 ELTON OPPERMANN STM 60 50 50 50 50 260
3 MARCIO AZAMBUJA POA 50 0 0 80 60 190
4 FABIO CORREA POA 80 80 0 0 0 160
5 JACKSON RIBAS STM 0 50 0 0 80 130
6 ALEJANDRO DANUZZO URU 0 60 60 0 0 120
ISMAR CANTERELI URU 0 60 60 0 0 120
8 GILBERTO FERREIRA RJ 50 0 0 0 60 110
ROBINSON BONEBERG URU 0 0 0 60 50 110
10 EDUARDO LOPES URU 0 0 80 0 0 80
NILSON BRACCINI STM 0 0 0 0 80 80
SERGIO KLEIN POA 0 0 0 80 0 80
VOLNEI MONTEIRO URU 0 0 80 0 0 80
14 TALMAI NAGEL POA 60 0 0 0 0 60
15 GIBRAN DE SOUZA BAG 0 50 5 0 0 55
LUCIANO COSTA BAG 0 50 0 5 0 55
17 CLEBER MULLER SLC 0 0 0 50 0 50
EDILSON HOLLANDA PEL 0 0 0 50 0 50
FELIPE LEAL POA 50 0 0 0 0 50
FERNANDO CORREA POA 50 0 0 0 0 50
JOSE CARLOS SILVA RGD 0 0 0 50 0 50
22 HANRIQUE BERGALO POA 30 0 0 0 0 30
LUIS ROBERTO MEDEIROS POA 30 0 0 0 0 30
MARCELO MONACO POA 30 0 0 0 0 30
MARCOS DE CARLI POA 30 0 0 0 0 30
26 GERALDO CUCHIARA RGD 5 0 0 5 0 10
GUILHERME INGHES POA 5 5 0 0 0 10
GUSTAVO RAMOS RGD 0 5 0 5 0 10
HERON PIZZOLATO RGD 0 5 0 5 0 10
LUIS ANTONIO SILVA RGD 5 5 0 0 0 10
SERGIO GONCALVES BAG 0 0 5 5 0 10
32 ALEXANDRO GOMES POA 0 5 0 0 0 5
ANGELO STRAPASSON RGD 0 0 0 5 0 5
BALDUINO ZANETTI POA 0 0 0 0 5 5
CARLOS ARGEMI POA 5 0 0 0 0 5
LEONEL PAIVA POA 0 5 0 0 0 5
LUCIANO SILVA RGD 0 0 0 5 0 5
MARCIO SILVA RGD 0 0 0 5 0 5
RAFAEL SZECKIR POA 5 0 0 0 0 5
RICARDO RIBAS POA 5 0 0 0 0 5
40 atletas disputaram a categoria