12º Circuito Estadual de Padel - 2004
RS Open de Padel




 

 

Ranking individual
Categoria Damas 30 (B)

 

 



 


   Categoria Damas 30 (B)  

                                   Etapas POA BAG URU RGD STC
   Col.        Nome                Cidade 1a  2a  3a  4a  5a TOTAL   
     1    ANA LUIZA RICH           BAG    60  50   0  60  50  220
          DORIS COSTA              RGD    80   0   0  80  60  220
          VERA LOUZADA             RGD    80   0   0  80  60  220
     4    ANAJE SILVA              BAG    60  50   0   0   0  110
          JOICE ALMEIDA            ALG     0  30   0   0  80  110
     6    SERES PREUSSLER          URU    50   0  50   0   0  100
     7    GRACIELA PEREIRA         ROU     0  80   0   5   0   85
     8    ELENISE RIBEIRO          ALG     0   0   0   0  80   80
          MARIA ORDALIA ALTERMANN  URU     0   0  80   0   0   80
          NUTTY GARCIA             ROU     0  80   0   0   0   80
          VALERIA PITELLA          URU     0   0  80   0   0   80
    12    GARDIA KALLIL            BAG     0   5   0  60   0   65
          MARGARETE AVILA          ALG     0  60   5   0   0   65
    14    GLADIS MORIM             URU     0   0  60   0   0   60
          MARILIA ESTRAZULAS       POA     0  60   0   0   0   60
          MARINES FISTAROL         URU     0   0  60   0   0   60
    17    CARMEN BLANCO            URU    50   0   5   0   0   55
          MARIA AMELIA FERNANDES   URU    50   0   5   0   0   55
          MARILENE ARAUJO          URU    50   0   5   0   0   55
          VERA GOMES               BAG     0   5   0  50   0   55
    21    LIANA SPOTORNO           RGD     0   0   0  50   0   50
          LUCIA GALARRAGA          RGD     0   0   0  50   0   50
          MARIA DO ORTO KUM        URU     0   0  50   0   0   50
          MARILIA GUTIERRES        URU     0   0  50   0   0   50
          MARTA OLIVEIRA           BAG     0   0   0  50   0   50
          MIRIAM TEIXEIRA          URU     0   0  50   0   0   50
          REGINA BECERRA           BAG     0   0   0   0  50   50
    28    DANIELA MARTINEZ         BAG     0  30   0   0   0   30
          ELIANA GOMES             AGD     0  30   0   0   0   30
          LIZGLEI SOUTO            ALG     0  30   0   0   0   30
          MARGARETE PROVENZANO     BAG     0  30   0   0   0   30
          MARIA ALICE GARCEZ       BAG     0  30   0   0   0   30
          MARIA LUCIA COSTA        AGD     0  30   0   0   0   30
          MARILIA SOUZA            BAG     0  30   0   0   0   30
          ROSE PINHEIRO            BAG     0  30   0   0   0   30
          TANIA DAL DUCA           BAG     0  30   0   0   0   30
    37    CLEUSA MAIA              RGD     0   0   0   5   0    5
          CRISTINA SCHIMIDT        STM     0   0   0   5   0    5
          GABRIELA PALERMO         ARG     0   0   5   0   0    5
          GINA SILVA               RGD     0   0   0   5   0    5
          LIGIA OLIVEIRA           BAG     0   5   0   0   0    5
          LIGIA PALMA              ALG     0   0   0   0   5    5
          LOKA ROSA                BAG     0   5   0   0   0    5
          LORELEY BADIOLA          ROU     0   0   0   5   0    5
          MARIA A. FERNANDES       BAG     0   5   0   0   0    5
          MARIA CRISTINA QUEIROZ   URU     0   0   5   0   0    5
          MARIA DO CARMO RIOS      RGD     0   0   0   5   0    5
          MARIA ELISABETE MORAES   URU     0   0   5   0   0    5
          MARILDA FERRUGEM         BAG     0   5   0   0   0    5
          NIDIA ROQUE              URU     0   0   5   0   0    5
          NILCE SANTOS             BAG     0   5   0   0   0    5
          SANDRA GONZALEZ          BAG     0   5   0   0   0    5
          VAERA PALMA              ALG     0   0   0   0   5    5


          53 atletas disputaram a categoria




 



Índice Geral