Categoria Sênior 30 (B) - masculina
Etapas POA BAG URU RGD STC
Col. Nome Cidade 1a 2a 3a 4a 5a TOTAL
1 GERI MUNARETTO ITA 60 80 80 0 80 300
NELCIS MONTEIRO ITA 60 80 80 0 80 300
3 MILTON PORTOLAN GRV 30 60 0 0 50 140
4 ALOISIO ALBANO BAG 0 50 0 50 0 100
JEAN MEZZOMO PEL 0 50 0 50 0 100
6 ALEXANDRE CORREA POA 30 60 0 0 0 90
7 DANILO HERNANDEZ ROU 0 0 0 80 0 80
MARCELO SOMMER POA 80 0 0 0 0 80
NELSON LEVULIS POA 80 0 0 0 0 80
ROBERTO RIBAS POA 50 0 0 0 30 80
SERGIO SILVA ROU 0 0 0 80 0 80
12 CELIO CAMPAGNOLO ALG 0 0 5 0 60 65
13 AMADEU RIBEIRO 0 0 0 0 60 60
FABIO GOMES RGD 0 0 0 60 0 60
FERNANDO LOPES RGD 0 0 0 60 0 60
MARINHO VILLELA URU 0 0 60 0 0 60
ROQUE MELLO URU 0 0 60 0 0 60
18 CARLOS TREVISAN POA 0 0 5 0 50 55
19 ALMIR TIMM URU 0 0 50 0 0 50
ARIO SANTOS PEL 0 50 0 0 0 50
DILSON CUNHA POA 50 0 0 0 0 50
EDUARDO ASSIS BRASIL POA 50 0 0 0 0 50
EDUARDO MEDICI BAG 0 0 0 50 0 50
LEANDRO BECENKAMP STC 0 0 0 0 50 50
LIDOMAR NATH PEL 0 0 0 50 0 50
MARCELO BRISAC POA 50 0 0 0 0 50
MARCELO MESSA URU 0 0 50 0 0 50
MARCELO ZUCATTI STC 0 0 0 0 50 50
MARCO CAFE BAG 0 50 0 0 0 50
RICARDO BONILLA URU 0 0 50 0 0 50
RICARDO JACKS URU 0 0 50 0 0 50
32 LUIS CARLOS FARIA GRV 5 5 0 0 30 40
33 CARLOS SIQUEIRA URU 0 0 30 0 0 30
DERLI CONCEICAO GRV 30 0 0 0 0 30
DOUGLAS FURTADO POA 30 0 0 0 0 30
EDUARDO HAAG PEL 0 0 30 0 0 30
GERALDO 0 0 0 0 30 30
HILTON BARCELOS GRV 30 0 0 0 0 30
JAIRO SOUZA GRV 30 0 0 0 0 30
MARCELO CONCEICAO PEL 0 0 30 0 0 30
MARCUS PURPER POA 30 0 0 0 0 30
MARLON DENARDI STC 0 0 0 0 30 30
MAURO PARKER POA 30 0 0 0 0 30
TOTI SBJ 0 0 30 0 0 30
45 ALEXANDRE PESTANA 5 0 0 0 0 5
ALEXANDRE SOUZA POA 5 0 0 0 0 5
ANTONIO LUIS BAG 0 5 0 0 0 5
ANTONIO OLIVEIRA POA 5 0 0 0 0 5
BRINER FERREIRA ALG 0 0 5 0 0 5
CAIO DESSESSARDI URU 0 0 5 0 0 5
CELSO BRUM POA 5 0 0 0 0 5
CLAUDIO BURTET STM 0 0 0 0 5 5
CLAUDIO ETZBERGER 5 0 0 0 0 5
CLAUDIO SOUZA 5 0 0 0 0 5
DIEGO BARAO STM 0 0 0 0 5 5
EDUARDO CONDE GRV 0 5 0 0 0 5
GILBERTO TRAMONTIN NHO 5 0 0 0 0 5
HUMBERTO GARRATAZU BAG 0 5 0 0 0 5
LEONARDO DRE URU 0 0 5 0 0 5
LUIS ANTONIO BECERRA BAG 0 5 0 0 0 5
LUIS EDUARDO MARTINS GRV 5 0 0 0 0 5
NILTON MOREIRA URU 0 0 5 0 0 5
PAULO LEMOS SUPLY URU 0 0 5 0 0 5
PAULO SANTANA TAQ 5 0 0 0 0 5
RICARDO SILVA BAG 0 5 0 0 0 5
RICARDO TELLECHEA URU 0 0 5 0 0 5
ROBERTO MIRANDA JAG 0 0 0 0 5 5
ROGERIO FURTADO POA 0 0 0 0 5 5
68 atletas disputaram a categoria