12º Circuito Estadual de Padel - 2004
RS Open de Padel




 

 

Ranking individual
Categoria Sênior 30 (C) - masculina

 

 



 


   Categoria Sênior 30 (C) - masculina  

                                   Etapas POA BAG URU RGD STC
   Col.             Nome           Cidade 1a  2a  3a  4a  5a TOTAL   
     1    LUIS ANTONIO BECERRA     BAG     0   0  60  80  60  200
          RICARDO SILVA            BAG     0   0  60  80  60  200
     3    RONEIDE AMARAL           CMQ    50   0   0  50  80  180
     4    ARNALDO LIMA             RGD    30  30   5  30  50  145
          GILSON STRANGFELD        RGD    30  30   5  30  50  145
     6    GUSTAVO FERRAO           CMQ     0   0   0  50  80  130
     7    ARI MATTOS               POA    30   0  50   5  30  115
     8    UBIRATA MACHADO          ALG     0   0  80   0  30  110
     9    JOAO ARTHUR GONCALVES    CMQ    50   0   0   0  50  100
    10    JORGE SILVA              POA     0   5   0  50  30   85
    11    FABIANO DOMINGUES        JAG    80   0   0   0   0   80
          ILDOMAR NOREMBERG        PEL     0  80   0   0   0   80
          JULIO JULIANOTI          POA     0   0   0  50  30   80
          MAXSOEL BASTOS           POA     0   0  80   0   0   80
          RICARDO CABRAL           PEL    80   0   0   0   0   80
          RILVACIR MENDES          PEL     0  80   0   0   0   80
    17    CARLOS MAIA              POA    60   5   0   0   0   65
          CELSON RODRIGUES         POA    30   0   0   5  30   65
    19    AFRANIO COSTA            AGD     0   0   0  60   0   60
          CELIO CAMPAGNOLO         ALG     0  60   0   0   0   60
          CLAUDIO BURTET           STM     0  60   0   0   0   60
          DAVID POKORSKI           POA    60   0   0   0   0   60
          GUILHERME MADRUGA        BAG     0  30   0  30   0   60
          SERGIO FACCINI           PEL     0   0   0  60   0   60
    25    CLAUDIO FREITAS          BAG     0  50   0   0   0   50
          DIEGO PINHEIRO           CMQ     0   0   0   0  50   50
          EDUARDO KALLIL           BAG     0  50   0   0   0   50
          HELIO PEREIRA            PEL    50   0   0   0   0   50
          JEAN MEZZOMO             PEL    50   0   0   0   0   50
          JOSE A. CARVALHO         SBJ     0   0  50   0   0   50
          PAULO GONCALVES          SBJ     0   0  50   0   0   50
          RICHARD GERIBONI         ROU     0  50   0   0   0   50
          SEBASTIAN WIDNER         ROU     0  50   0   0   0   50
    34    SORMANI SOUTO            ALG     0   0   5   0  30   35
    35    ALEXANDRE JACOB          POA     0   0   0   0  30   30
          ALFREDO TORRES           ARG     0   0  30   0   0   30
          MARCO CAMPOS             BAG     0  30   0   0   0   30
          MARCOS KAYSER            NH     30   0   0   0   0   30
          MIGUEL COELHO            TAQ    30   0   0   0   0   30
          NORBERTO ANELI           POA     0   0   0   0  30   30
          ROBERTO GAFFREE          BAG     0   0   0  30   0   30
          RODRIGO ROGER            STM     0   0  30   0   0   30
          RONALDO NUNES            POA    30   0   0   0   0   30
          VILSON DA SILVA          POA    30   0   0   0   0   30
    45    PAULO SERGIO COSTA       RGD     0   5   0   0  20   25
    46    DORIVALDO BRITES         STC     0   0   0   0  20   20
          ENIVALDO VICOSA          STC     0   0   0   0  20   20
    48    DIRCEU ALMEIDA           ALG     0   0   5   0   5   10
    49    ALEJANDRO PALOMEQUI      ROU     0   0   0   5   0    5
          ALEXANDRE SILVA          STC     0   0   0   0   5    5
          ALTENOR ZAPALAGLIO       BTG     0   0   0   0   5    5
          ARMANDO TEIXEIRA         STC     0   0   0   0   5    5
          CHECO RIEIRO             ROU     0   5   0   0   0    5
          EDISON OLIVEIRA          STC     0   0   0   0   5    5
          EDSON MOR                BAG     5   0   0   0   0    5
          EDUARDO COLL             ROU     0   5   0   0   0    5
          FERNANDO CARDONE         RGD     0   0   0   5   0    5
          GARIMALDI                ROU     0   5   0   0   0    5
          HELIO MASSINGER          POA     5   0   0   0   0    5
          JOSE  A. OHLWEILLER      POA     5   0   0   0   0    5
          JULIO DA CRUZ            ROU     0   5   0   0   0    5
          JULIO PACHECO            STC     0   0   0   0   5    5
          LUIS                     URU     0   0   5   0   0    5
          LUIS E. SANTOS           BAG     5   0   0   0   0    5
          LUIS MARQUES             STC     0   0   0   0   5    5
          MARCO HANSEN             STC     0   0   0   0   5    5
          MARCOS JARDIM            STC     0   0   0   0   5    5
          MIGUEL MONPO             ROU     0   0   0   5   0    5
          PAULO VERGARA            JAG     0   5   0   0   0    5
          RAFAEL PINTO             POA     5   0   0   0   0    5
          RICARDO GABARDO          POA     5   0   0   0   0    5
          RICARDO PIRES            POA     5   0   0   0   0    5
          ROBERTO ROSSI            POA     5   0   0   0   0    5
          RODINEI DA LUZ           RGD     0   0   0   5   0    5
          ROGERIO PEREIRA          STC     0   0   0   0   5    5
          RONEI                    STC     0   0   0   0   5    5


          76 atletas disputaram a categoria




 



Índice Geral