3a. Categoria - feminina
Etapas POA BAG URU RGD STC
Col. Nome Cidade 1a 2a 3a 4a 5a TOTAL
1 DEBORA OHLWEILER POA 80 nr 50 nr 0 130
JULIANA MONTEIRO POA 0 nr 50 nr 80 130
3 CARINA MADRUGA BAG 0 nr 80 nr 0 80
MAREMI MONTEIRO ITA 0 nr 0 nr 80 80
PATRICIA SALDANHA CMQ 80 nr 0 nr 0 80
REGINA BECERRA BAG 0 nr 80 nr 0 80
7 ELISANGELA BRASIL CTB 60 nr 0 nr 0 60
FERNANDA BORBA STC 0 nr 0 nr 60 60
GABRIELA CAPITAN ARG 0 nr 60 nr 0 60
LUIZA MOREIRA POA 60 nr 0 nr 0 60
PAMELA TORRES STC 0 nr 0 nr 60 60
PATRICIA ALEM ARG 0 nr 60 nr 0 60
13 CAROLINA VALDEZ POA 50 nr 0 nr 0 50
HELIANA COLOMBO POA 0 nr 0 nr 50 50
IRACI SILVA POA 0 nr 0 nr 50 50
LETICIA FERREIRA POA 50 nr 0 nr 0 50
NATALINE STENBRUCH POA 0 nr 0 nr 50 50
18 ALINE FONTOURA STC 0 nr 0 nr 5 5
CARLA TRENTINI ARG 0 nr 5 nr 0 5
FERNANDA PAZETTO POA 5 nr 0 nr 0 5
JEANINE AYUB POA 5 nr 0 nr 0 5
LISIANE FLORES STC 0 nr 0 nr 5 5
SILVANA ROMERO ARG 0 nr 5 nr 0 5
23 atletas disputaram a categoria