12º Circuito Estadual de Padel - 2004
RS Open de Padel




 

 

Ranking individual
Categoria Sênior 40 (A) - masculina

 

 



 


   Categoria Sênior 40 (A) - masculina  

                                   Etapas POA BAG URU RGD STC
   Col.          Nome              Cidade 1a  2a  3a  4a  5a TOTAL   
     1    ROGERIO FURTADO          POA    80  80  50  80  nr  290
     2    MARCOS DE CARLI          POA     0  80  50  80  nr  210
     3    MARIO BUZIK              ROU     0  60   0  60  nr  120
          PEDRO ROMERO             ROU     0  60   0  60  nr  120
     5    ALBERTO MOURA            URU     0   0  80   0  nr   80
          GUTO ROQUE               URU     0   0  80   0  nr   80
          SANTIAGO MARCANTH        POA    80   0   0   0  nr   80
     8    SERGIO OLIVEIRA          POA    60   0   0   5  nr   65
     9    EDUARDO MARIMON          ALG     0   0  60   0  nr   60
          FLAVIO SCHUSS            STM     0   0  60   0  nr   60
          VALTER FREITAS           CAN    60   0   0   0  nr   60
    12    CARLOS FLORES            BAG     0  50   0   0  nr   50
          CLAUDIO GONTAN           POA    50   0   0   0  nr   50
          EDUARDO KREBS            POA    50   0   0   0  nr   50
          GABRIEL MELLO            LIV     0   0  50   0  nr   50
          LUIS MEDEIROS            BAG     0  50   0   0  nr   50
          LUIS VARGAS              CAN    50   0   0   0  nr   50
          MANIF JORGE              BAG     0  50   0   0  nr   50
          MARCONI BALLESTER        RGD     0   0   0  50  nr   50
          OMAR DOS SANTOS          RGD     0   0   0  50  nr   50
          PAULO PRASS              CAN    50   0   0   0  nr   50
          ROBERTO GILL             LIV     0   0  50   0  nr   50
          SERGIO GONCALVES         BAG     0  50   0   0  nr   50
    24    AMILCAR PADILHA          SBJ     5   0   5   0  nr   10
          REGIS WILLERS            NH      5   5   0   0  nr   10
    26    CARLOS ZANCHI            POA     5   0   0   0  nr    5
          EDSON MOR                BAG     0   5   0   0  nr    5
          EDU LAGO                 URU     0   0   5   0  nr    5
          EDUARDO ARAUJO           POA     5   0   0   0  nr    5
          EDUARDO FERRAZ           BAG     0   5   0   0  nr    5
          FERNANDO FETTER          PEL     0   0   0   5  nr    5
          FERNANDO RAMOS           URU     0   0   5   0  nr    5
          GILBERTO TRAMONTIN       NH      0   5   0   0  nr    5
          JOAO C. MASSET           POA     5   0   0   0  nr    5
          JORGE ECKERT             POA     5   0   0   0  nr    5
          LUIS DELFINO GARCIA      BAG     0   5   0   0  nr    5
          LUIS FERNANDO BISPO      BAG     0   5   0   0  nr    5
          LUIS MACARINI            POA     5   0   0   0  nr    5
          OSMAR SANTOS             RGD     0   5   0   0  nr    5
          PAULO MARTINS            RGD     0   5   0   0  nr    5
          PAULO TROJAN             URU     0   0   5   0  nr    5
          PAULO ZAFFARI            POA     5   0   0   0  nr    5


          42 atletas disputaram a categoria




 



Índice Geral