Categoria Sênior 40 (B) - masculina
Etapas POA BAG URU RGD STC
Col. Nome Cidade 1a 2a 3a 4a 5a TOTAL
1 NOEL FERNANDES POA 80 60 60 5 80 285
2 ALCERI BARRICHELO URU 60 80 80 0 0 220
OSCAR BLANCO URU 60 80 80 0 0 220
4 FERNANDO COLVARA POA 80 60 0 0 0 140
RAMAO SOARES POA 0 0 60 0 80 140
6 JOSE FAGUNDES POA 50 30 5 0 0 85
7 FLAVIO NOGUEIRA POA 50 30 0 0 0 80
LUIZ SASSONE RGD 0 0 0 80 0 80
PAULO MARTINS RGD 0 0 0 80 0 80
10 JORGE ESTRAZULAS POA 5 50 0 5 5 65
11 CARLAI GONCALVES RGD 0 30 0 30 0 60
DANIEL POSSE ROU 30 0 30 0 60
EDUARDO MARIMON ALG 0 0 0 0 60 60
EVERTON GONCALVES URU 5 50 5 0 0 60
HELVIO KUNERT RGD 0 0 0 60 0 60
JAIME JARDIM POA 0 0 0 0 60 60
PAULO FARIAS RGD 0 0 0 60 0 60
VICTOR HUGO DUKE ROU 0 30 0 30 0 60
19 FLAVIO AVILA URU 0 50 5 0 0 55
HAROLDO SOUZA POA 0 50 0 0 5 55
RIVALCIR MENDES PEL 5 0 0 50 0 55
22 EDUARDO LOPES URU 0 0 50 0 0 50
EDY TAVARES JUNIOR PEL 0 0 50 0 0 50
GUSTAVO SCHEDLER URU 0 0 50 0 0 50
HELIO PEREIRA PEL 0 0 0 50 0 50
IRENIO MELLO URU 0 0 50 0 0 50
JULIO DA CRUZ ROU 0 0 0 50 0 50
RICARDO SILVA BAG 50 0 0 0 0 50
SERGIO GONCALVES BAG 50 0 0 0 0 50
WASHINGTON DOS SANTOS ROU 0 0 0 50 0 50
31 AFRANIO COSTA AGD 0 30 0 0 0 30
CARLOS ALBERTO AGD 0 30 0 0 0 30
JOSE PLASSE RGD 0 30 0 0 0 30
NELSON RIBEIRO RGD 0 0 0 30 0 30
35 OSVALDO GOMES BAG 0 5 0 5 0 10
ROBERTO ROSSI POA 0 5 0 5 0 10
37 ADEMIR COSTA URU 0 0 5 0 0 5
ADIR NOGUEIRA POA 5 0 0 0 0 5
AIRTON BAG 0 5 0 0 0 5
EDSON MOR BAG 0 0 0 5 0 5
EMER ORDOQUE URU 0 0 5 0 0 5
FERNANDO KNORR PEL 5 0 0 0 0 5
JAIRO MAGALHAES POA 5 0 0 0 0 5
JORGE SILVA POA 5 0 0 0 0 5
JOSE ANTONIO OHLWEILER POA 0 5 0 0 0 5
JOSE L. FISTAROL URU 5 0 0 0 0 5
PAULO FARINA BTG 0 0 0 0 5 5
PAULO PEREIRA STM 0 0 5 0 0 5
PAULO SERGIO RGD 0 0 0 5 0 5
RONSON SILVA POA 0 0 0 0 5 5
50 atletas disputaram a categoria