4a. Categoria - feminina
Etapas POA BAG URU RGD STC
Col. Nome Cidade 1a 2a 3a 4a 5a TOTAL
1 TATIANA DUCOS BAG 50 50 60 60 0 220
2 ANAJE SILVA BAG 0 0 60 60 50 170
3 RAFAELA SILVA RGD 60 0 0 80 0 140
4 NORMA NAVARRO ROU 0 80 0 50 0 130
5 NATHALIA MOR BAG 30 30 50 5 0 115
6 KEITH NICOLOSO BAG 50 50 0 0 0 100
LUCIANE LANCAO PM 50 50 0 0 0 100
NATALINE SILVA POA 50 50 0 0 0 100
9 VANESSA OHLWEILER POA 60 30 0 0 0 90
PATRICIA MONTEIRO POA 30 0 0 0 60 90
IRACI SILVA POA 20 60 5 5 0 90
12 FERNANDA BECERRA BAG 0 30 50 0 0 80
ROSELAINE DEBUS ITA 0 0 80 0 0 80
JAQUELINE ROMMINGER GRV 0 0 0 0 80 80
ISABEL L LEITE GRV 0 0 0 0 80 80
DANIELA GUGLIOTTA POA 80 0 0 0 0 80
AMARA LIMA RGD 0 0 0 80 0 80
CLAUDIA MOREIRA ROU 0 80 0 0 0 80
CAMILA CABECAS POA 80 0 0 0 0 80
BRUNA G. MARQUES ITA 0 0 80 0 0 80
21 VERA LUCIA PEREIRA POA 20 5 0 50 0 75
22 ELIANA FONSECA STC 0 0 0 0 60 60
LISE JAPPE POA 0 60 0 0 0 60
24 LIZGLEI SOUTO ALG 0 0 0 0 50 50
CLAUDIA SOUZA RGD 0 0 0 50 0 50
PRISCILA VIEIRA RGD 0 0 0 50 0 50
KATIA SOARES URU 0 0 50 0 0 50
CRISTINA SCHIMDT STM 0 0 0 0 50 50
CRISTIANE BERTUOL BAG 0 0 0 0 50 50
ANDREA OLIVEIRA URU 0 0 50 0 0 50
31 CRISTINA SCHMIDT STM 5 30 0 0 0 35
32 JEANINE AYUB POA 0 30 0 0 0 30
SUELEM ALVES GRV 30 0 0 0 0 30
MARIA CONCEICAO SILVEIRA 0 30 0 0 0 30
KARINA MADRUGA BAG 30 0 0 0 0 30
JANE LIMA POA 30 0 0 0 0 30
JAQUELINE MACHADO POA 30 0 0 0 0 30
ELISA OLIVEIRA POA 0 30 0 0 0 30
CYNTHIA BARCELOS GRV 30 0 0 0 0 30
ERIKA PERRONE 0 30 0 0 0 30
CRISTIANE PIZZUTTI POA 30 0 0 0 0 30
42 LAURA LEAO POA 20 5 0 0 0 25
43 MARTA GUASPARY POA 20 0 0 0 0 20
NINON LEAL GRV 20 0 0 0 0 20
KARIM BEIRAO POA 20 0 0 0 0 20
AMANDA MORAES POA 20 0 0 0 0 20
CARMEN LEMOS POA 20 0 0 0 0 20
48 PAMELA TORRENS POA 5 0 5 0 0 10
49 LUCIA AYUB POA 5 0 0 0 0 5
MARIA EDUARDA ASMUZ POA 5 0 0 0 0 5
MARILENE CAMPAGNOLO ALG 0 0 0 0 5 5
SIBILA NUSSBAUMER STM 5 0 0 0 0 5
RAQUEL CAMPAGNOLO ALG 0 0 0 0 5 5
KAREN DIAS BAG 0 5 0 0 0 5
SOLANGE HERZOG STC 0 0 0 0 5 5
TANIA DAL DUCCA BAG 0 5 0 0 0 5
TATIANA FAGUNDES POA 0 5 0 0 0 5
LARISSA ROCHA STC 0 0 0 0 5 5
CRISTIANE SCHMIT POA 5 0 0 0 0 5
ELISABETH PEDONI POA 5 0 0 0 0 5
ANELISE VIEGAS POA 0 5 0 0 0 5
AIDE CEDRO BAG 0 0 0 5 0 5
ANA HELENA TORT POA 5 0 0 0 0 5
ANA MARIA RIBEIRO POA 5 0 0 0 0 5
ARIANA MARQUES ITA 0 0 5 0 0 5
CRISTIANE SILVA BAG 0 0 0 5 0 5
CINTIA SANTOS BAG 0 0 0 5 0 5
CLAUDIA WEINGARTNER PEL 0 0 0 5 0 5
CRISTIANA BOHRER POA 5 0 0 0 0 5
CAMILA AYUB ITA 0 0 5 0 0 5
70 atletas disputaram a categoria