4a. Categoria - masculina
Etapas POA BAG URU RGD STC
Col. Nome Cidade 1a 2a 3a 4a 5a TOTAL
1 RICARDO PIPPI REIS STM 30 50 80 80 5 245
2 RODRIGO LOPES 5 0 80 80 5 170
3 YURI NATH PEL 60 80 0 0 0 140
4 FABIO TUSSET STC 5 30 60 0 20 115
5 GIAN CAON POA 50 60 0 0 0 110
MARCELO GOULART BAG 0 30 30 50 0 110
PAULO SCHMIDTKE POA 50 60 0 0 0 110
8 JULIANO SWAROSKI STC 20 0 0 0 80 100
9 FARLEI KOTHE STC 5 30 60 0 0 95
10 CLAUDIO FRIETAS BAG 0 0 30 50 0 80
FEDERIO LOH TUB 80 0 0 0 0 80
GILBERTO HAAS STC 0 0 0 0 80 80
MANOEL NOGUEIRA STM 30 50 0 0 0 80
PATRICK FERREIRA PEL 0 80 0 0 0 80
ROGERIO PIVOTTO STM 0 30 50 0 0 80
VITOR BARRETO TUB 80 0 0 0 0 80
17 DOUGLAS BOETCHER STC 20 0 0 0 50 70
18 LUIS EDUARDO GOULART BAG 0 0 0 60 5 65
19 ALEX SCHLITER STC 0 0 0 0 60 60
ARMANDO TEIXEIRA STC 0 30 30 0 0 60
ARTHUR HENNARDT STC 0 0 0 0 60 60
FERNANDO ASSIS BAG 0 0 0 60 0 60
LIDOMAR NATH PEL 60 0 0 0 0 60
RICARDO HANSEN STC 0 0 30 0 30 60
25 ERNANI GIFFONI BAG 0 5 0 0 50 55
MAICO HERATH STC 20 30 0 0 5 55
27 DANIEL AMBROSIO BAG 0 0 0 0 50 50
EDUARDO CHARAO URU 0 0 50 0 0 50
FELIPE ZIMMERMANN STC 0 0 0 0 50 50
FERNANDO D'ARAUJO POA 0 20 0 0 30 50
GUILHERME MADRUGA 50 0 0 0 0 50
HENRIQUE CHIMIGA URU 0 0 50 0 0 50
IGOR SOUTO ALG 0 0 50 0 0 50
PATRICIO GAGGIONI ROU 0 50 0 0 0 50
RAFAEL FERREIRA PEL 0 0 0 50 0 50
RODRIGO BARISON 50 0 0 0 0 50
RODRIGO MICHELON PEL 0 0 0 50 0 50
SANTIAGO HERREIRA ROU 0 50 0 0 0 50
39 FABIANO FERNANDES POA 20 0 0 0 20 40
ROGERIO BRITO GRV 20 0 0 0 20 40
41 EDILSON CHAVES BAG 0 30 5 0 0 35
42 CLAITON TEWSS STC 0 0 0 0 30 30
43 EDERSON RIBEIRO CAN 0 0 0 0 30 30
EDSON GASPAR RGD 0 0 0 30 0 30
EDUARDO LIMA POA 30 0 0 0 0 30
ELTON GASPAR RGD 0 0 0 30 0 30
LEONARDO DE SOUZA POA 30 0 0 0 0 30
LUIS VERLE POA 30 0 0 0 0 30
MAICON SILVA RGD 0 0 0 30 0 30
MARCO HANSEN STC 0 0 0 0 30 30
MARCOS PORTELA STM 0 30 0 0 0 30
RAFAEL DULL CMQ 30 0 0 0 0 30
RAFAEL SILVEIRA RGD 0 0 0 30 0 30
RICARDO FREIRE STC 0 0 0 0 30 30
RODRIGO GARCIA CMQ 0 0 0 0 30 30
RUBEN GALLAS POA 30 0 0 0 0 30
SANDRO AGUIAR POA 30 0 0 0 0 30
WILLIAM BERGMANN CMQ 0 0 0 0 30 30
59 FERNANDO SIGNORINI 20 0 0 5 0 25
VICENTE PIAS 20 0 0 5 0 25
61 CARLOS FLORES FILHO BAG 0 20 0 0 0 20
CARLOS MIGUEL BAG 0 20 0 0 0 20
DAVID SOUZA BAG 0 20 0 0 0 20
DILSON RODRIGUES ROU 0 20 0 0 0 20
FABIO BRITO AGD 0 20 0 0 0 20
FELIPE SILVA RGD 20 0 0 0 0 20
GONSALO SOUZA BAG 0 20 0 0 0 20
GUILHERME BARRO AGD 0 20 0 0 0 20
JULIO DA CRUZ ROU 0 20 0 0 0 20
KIM CANELLAS GRV 20 0 0 0 0 20
LUIS CARLOS FARIA GRV 0 0 0 0 20 20
LUIS GOULART FILHO BAG 0 20 0 0 0 20
MATHEUS DAOUD RGD 20 0 0 0 0 20
MAURO JACOBSEN BAG 0 20 0 0 0 20
NELSON MORRONI POA 20 0 0 0 0 20
ONISVALDO BRITES STC 20 0 0 0 0 20
RAFAEL CHIAVARO GRV 20 0 0 0 0 20
RAFAEL D'ARAUJO POA 0 20 0 0 0 20
THIAGO MORRONI POA 20 0 0 0 0 20
80 ALEXANDRE MANICA STM 0 5 0 0 0 5
ANDRE MACHADO BAG 0 0 5 0 0 5
CARLOS BECENKAMP STC 0 0 0 0 5 5
CHRISTOPHER POA 5 0 0 0 0 5
DARCI RABELO POA 5 0 0 0 0 5
DARIO SCOFFIELD ARG 0 0 5 0 0 5
DIEGO SIGNORINI 0 5 0 0 0 5
ERICK MOREIRA URU 0 0 5 0 0 5
FABIANO DOMINGUES JAG 0 5 0 0 0 5
FABIO LAUD BAG 0 5 0 0 0 5
FABIO PIRES POA 5 0 0 0 0 5
FABRICIO GONCALVES RGD 0 0 0 5 0 5
FELIPE SALDANHA URU 5 0 0 0 0 5
GUILHERME FREITAS TOR 0 5 0 0 0 5
JOAO PRE URU 0 0 5 0 0 5
JOSE VERGUTZ STC 0 0 0 0 5 5
LEANDRO UEDA URU 0 0 5 0 0 5
LUIS ANTONIO BECERRA Fº BAG 0 0 0 0 5 5
NIKOLAY RABELO POA 5 0 0 0 0 5
ORACI GONCALVES RGD 0 0 0 5 0 5
PEDRO COSTA URU 5 0 0 0 0 5
PORTINHO BAG 0 5 0 0 0 5
RAFAEL OLIVA STC 0 0 0 0 5 5
RENATO VARGAS 0 5 0 0 0 5
RICARDO BARCELOS BAG 0 5 0 0 0 5
RICARDO MACHADO BAG 0 5 0 0 0 5
RICHARD STM 0 5 0 0 0 5
RODRIGO CARVALHO TOR 0 5 0 0 0 5
RODRIGO SOARES 5 0 0 0 0 5
TOLEDO MATIAS ARG 0 0 5 0 0 5
WILLIAM ABE URU 0 0 5 0 0 5
110 atletas disputaram a categoria