Categoria Iniciante - masculina
Etapas POA BAG URU RGD STC
Col. Nome Cidade 1a 2a 3a 4a 5a TOTAL
1 AUGUSTO GOETTERT STC 30 50 80 50 80 290
JEFFERSON SILVA POA 30 50 80 50 80 290
3 EDSON OLIVEIRA STC 50 60 50 60 60 280
4 GLAUCIUS MARQUES BAG 0 0 60 80 0 140
JOAO ALMIR POA 60 80 0 0 0 140
MICHEL PERRONE BAG 0 0 60 80 0 140
7 EVANDRO SCHOEMINGER STC 20 0 50 60 0 130
8 EDERSON RIBEIRO GRV 30 80 0 0 0 110
9 EDUARDO CONDE GRV 80 0 0 0 0 80
EVANDRO PETROLI GRV 80 0 0 0 0 80
11 AIRTON ZARPELON 20 0 0 0 50 70
ANDRE KOHL STC 20 0 0 0 50 70
GUSTAVO ESTRAZULAS POA 20 50 0 0 0 70
GUSTAVO GARMATZ 20 0 0 0 50 70
15 IAGO SOUTO ALG 0 5 50 0 5 60
PAULO ANDRE POA 60 0 0 0 0 60
RICARDO SCHERER STC 0 0 0 0 60 60
ROGERIO PEREIRA STC 0 60 0 0 0 60
19 DIEGO ESTRAZULAS POA 5 50 0 0 0 55
20 EDISON CHAVES BAG 0 0 0 50 0 50
21 GILBERTO 0 0 0 0 50 50
GIUILHERME PORTO 50 0 0 0 0 50
HUDSON CEDRO BAG 0 0 0 50 0 50
JOSE MARIANO ALG 0 0 50 0 0 50
LUIS VICENTE 50 0 0 0 0 50
RAFAEL D'ARAUJO POA 0 0 30 0 20 50
RICARDO HANSSEN STC 50 0 0 0 0 50
RODRIDO HANSEN STC 20 0 0 0 30 50
WILSON PANEGUINE POA 0 0 30 0 20 50
30 LEANDRO QUINTAO 30 5 0 0 0 35
31 ALEX MULLER STC 0 0 0 0 30 30
CARLOS AGNES STC 0 0 0 0 30 30
CICERO EISENBERG STC 0 0 0 0 30 30
FABIO PEDRA BAG 0 0 30 0 0 30
FABRICIO EGERT STC 0 0 0 0 30 30
FERNANDO SUSSIN 30 0 0 0 0 30
HENRIQUE LAYDNER 30 0 0 0 0 30
HUMBERTO LAYDNER 30 0 0 0 0 30
MARCELO FERRARI STC 0 0 0 0 30 30
MARCELO SOUZA GRV 30 0 0 0 0 30
MARUAN RODRIGUES BAG 0 0 30 0 0 30
ROBERTO BRENOL STC 0 0 0 0 30 30
SAMUEL WEISS STC 0 0 0 0 30 30
44 ANDRE DOTTO STC 0 0 0 0 20 20
ANDRE ROESI 20 0 0 0 0 20
DIEGO BERWANGER 20 0 0 0 0 20
FABIO ZARPELON 20 0 0 0 0 20
GUINTER SEHN POA 20 0 0 0 0 20
LUCIANO CREMONESE STC 0 0 0 0 20 20
MARCO PISONI POA 20 0 0 0 0 20
PEDRO HENRIQUE 20 0 0 0 0 20
RODRIGO BAGGENSTOSS 20 0 0 0 0 20
RODRIGO SIMON POA 20 0 0 0 0 20
ROGERIO PEREIRA 20 0 0 0 0 20
ZILMAR QUINTAO 20 0 0 0 0 20
56 FELIPE RITTER POA 10 0 0 0 0 10
GABRIEL ALMEIDA ALG 0 5 0 0 5 10
GIORDANI BOLSONI POA 10 0 0 0 0 10
LEANDRO FAGUNDES 10 0 0 0 0 10
LEANDRO VARGAS 10 0 0 0 0 10
61 ADRIANO PINHO 5 0 0 0 0 5
ALEX ALBERS STC 0 0 0 0 5 5
ARTHUR GONCALVES RGD 0 0 0 5 0 5
BERNARDO CRESPO URU 0 0 5 0 0 5
CLAITON RIZEZZARDO 0 5 0 0 0 5
FABIANO POA 5 0 0 0 0 5
FABRICIO ROCHA 5 0 0 0 0 5
FELIPE FINATO RGD 0 0 0 5 0 5
FELIPE MOTTINI POA 5 0 0 0 0 5
FELIPE ROMAN BAG 0 5 0 0 0 5
FERNANDO COMPANI0N POA 0 0 0 0 5 5
GABRIEL URU 0 0 5 0 0 5
GILBERTO COUTO CAN 0 0 0 5 0 5
GIOVANE ZAPPAS CAN 0 0 0 5 0 5
JONAS L. DA COSTA 5 0 0 0 0 5
JONATAS ALBERS STC 0 0 0 0 5 5
LEANDRO NUNES 5 0 0 0 0 5
LUCAS URU 0 0 5 0 0 5
LUCAS CAMPAGNOLO ALG 0 0 0 0 5 5
MARCIO ACORDI GRV 5 0 0 0 0 5
PEDRO KALLIL BAG 0 5 0 0 0 5
PEDRO SIQUEIRA RGD 0 0 0 5 0 5
RAFAEL KURTZ GRV 5 0 0 0 0 5
RENAN RODRIGUES URU 0 0 5 0 0 5
RENATO CHUIRK RGD 0 0 0 5 0 5
RICARDO MACHADO 5 0 0 0 0 5
ROBERTO BARRETO 0 5 0 0 0 5
RODRIGO MAMED JAG 0 0 0 5 0 5
SAULO RIBAS POA 5 0 0 0 0 5
SERGIO HARTZ 5 0 0 0 0 5
SERGIO MORAES CAN 5 0 0 0 0 5
TIAGO BRANCAO RGD 0 0 0 5 0 5
92 atletas disputaram a categoria