14º Circuito Estadual de Padel - 2006




 

 

Ranking individual
1a. Categoria - masculina

 

 



 

14º   Circuito Estadual de Padel - 2006  -  RS  OPEN
Ranking Individual
1a. Categoria - masculina
Etapas
  Col. Nome Nº REG. Cidade XGR POA SM NH   Total
1 Roger Lisboa 527 POA 0 61 61 61   183
2   Juliano Bergamini 2.296 BTG 0 61 61 61   183
3 Marcio Crizel 2.343 PEL 0 81 51 31   163
4 Miguel Lamperti 3.413 ARG 81 81 0 0   162
5   Gervasio Del Bono 740 POA 0 0 81 81   162
6   Julio Julianoti 5.345 POA 0 0 81 81   162
7 Pablo Oliver  7 NH 51 0 51 51   153
8   Felipe Vianna 1.071 PEL 0 51 51 51   153
9 João Boeira   POA 31 21 0 51   103
10 10º Rafael Morroni 3.317 POA 61 21 0 0   82
11   Andre Morroni  2.133 POA 61 21 0 0   82
12   Cristian Pagel 395 SCR 0 31 51 0   82
13   Sergio Klein Filho 4.274 POA 0 51 0 31   82
14   João Pedro Moraes 621 POA 0 51 0 31   82
15 15º Pablo Lima    POA 81 0 0 0   81
16 16º Lucas Cunha 5.440 POA 41 0 31 0   72
17 17º Patric Vaz Leaes 468 ALG 31 21 0 0   52
18   Nelcis Monteiro Filho 3.221 POA 0 0 31 21   52
19 19º Conrado Nakata   SP 51 0 0 0   51
20   Mateus Simonatto 6.259 ALG 0 51 0 0   51
21   Claudio Aninat Risco 254 NH 0 0 0 51   51
22 22º Evandro Payeras 2.064 POA 41 0 0 0   41
23 23º Pedro Kras 5.858 POA 0 31 0 0   31
24   Haroldo Fernandes 5.159 TUB 0 31 0 0   31
25   Eduardo Casabo 483 ROU 0 31 0 0   31
26   Lucas de Souza 4.199 SM 0 0 31 0   31
27   João Silveiro 5.269 POA 0 0 31 0   31
28   Roberto Marques Junior 1.529 PEL 0 0 0 31   31
29 29º Tiago Martins 6.143 POA 0 21 0 0   21
30   Adriano Schneider 3.322 POA 0 0 0 21   21
31   Flavio Ordoque 225 URU 0 0 0 21   21
32   Renato Nunes 3.932 POA 0 0 0 21   21
33   Alejandro Novillo   TUB 0 0 0 21   21
34   Luis Carlos Pozza 6.316 TUB 0 0 0 21   21
35   Rafael Xavier 5.896 POA 0 21 0 0   21
Nº de participantes: 10 18 12 18




 



Índice Geral