14º Circuito Estadual de Padel - 2006




 

 

Ranking individual
Categoria Sênior 35 (B) - masculina

 

 



 

14º   Circuito Estadual de Padel - 2006  -  RS  OPEN
Ranking Individual
Categoria Sênior 35 (B) - masculina
Etapas
  Col. Nome Nº REG. Cidade XGR POA SM NH   Total
1 Dilson Cunha 4.837 POA 0 81 81 81   243
2 Roberto Ribas 5.978 POA 0 81 81 0   162
3 Rogerio Azzi 1.331 POA 61 31 51 0   143
4 Paulo Prass  3.208 CAN 81 51 0 0   132
5   Ricardo V. Pires 3.505 CAN 81 51 0 0   132
6 Andre Munhos 3.730 GVT 41 61 0 0   102
7 Carlos Trevisan  4.057 POA 61 31 0 0   92
8   Luis Carlos Faria  5.493 GVT 41 0 0 51   92
9 Marcelo da Silva Sommer 2.594 POA 0 0 0 81   81
10 10º Carlos E.Maia da Costa  4.016 POA 51 21 0 0   72
11   David Pokorski 4.806 POA 51 21 0 0   72
12 12º Edison Azzi 4.855 POA 31 31 0 0   62
13 13º Cláudio Burtet 4.731 SM 0 0 61 0   61
14   Derli Conceicao 4.816 POA 0 61 0 0   61
15   Eduardo Langer 4.889 POA 0 0 61 0   61
16   Rogerio Furtado 171 POA 0 0 0 61   61
17   Sergio Martins de Oliveira  478 POA 0 0 0 61   61
18 18º Gabriel Alfredo Assmann 6.303 NH 0 0 51 0   51
19   Glauco Pinheiro 6.285 NH 0 0 51 0   51
20   Luiz Alberto 6.252 POA 0 51 0 0   51
21   Miguel Bastian 4.662 POA 0 51 0 0   51
22   Rogério Pereira da Costa 2.428 SL 0 0 51 0   51
23   Eduardo Marimon 360 POA 0 0 0 51   51
24   Milton Portolan 5.741 GVT 0 0 0 51   51
25   Noel Fernandes  4.245 POA 0 0 0 51   51
26 26º Adyr Barbosa Nogueira 6.229 POA 0 31 0 0   31
27   Decio Bertoldo 6.240 POA 0 31 0 0   31
28   Fernando Pereira 5.020 POA 31 0 0 0   31
29   Ilton Barcelos nj POA 0 31 0 0   31
30   Jairo Souza 2.861 GVT 0 31 0 0   31
31   Rodinei Souza 5.983 POA 0 31 0 0   31
32 32º Jorge Silva da Silva 4.119 POA 0 21 0 0   21
33   Marcus Purper 4.652 CAX 0 21 0 0   21
Nº de participantes: 10 20 8 8




 



Índice Geral