14º Circuito Estadual de Padel - 2006




 

 

Ranking individual
Categoria Sênior 45 (B) - masculina

 

 



 

14º   Circuito Estadual de Padel - 2006  -  RS  OPEN
Ranking Individual
Categoria Sênior 45 (B) - masculina
Etapas
  Col. Nome Nº REG. Cidade XGR POA SM NH   Total
1 João A. S. Lima 6.222 RGD 81 51 51 51   234
2   Luiz Felipe Magalhães 2.362 RGD 81 51 51 51   234
3 Ari Rui A. Mattos  3.804 POA 51 31 31 81   194
4 Eduardo Araujo 3.942 POA 61 61 0 0   122
5   Jose A. Ohlweiler  1.482 POA 61 61 0 0   122
6 Paulo Farina 5.837 BTG 51 31 31 0   113
7 Fernando Cardone 2.739 POA 0 81 0 0   81
8   João Amilcar Padilha 2.110 SB 0 0 81 0   81
9   Paulo Farias 2.367 POA 0 81 0 0   81
10   Paulo Pereira 6.298 SM 0 0 81 0   81
11   Jorge Silva da Silva 4.119 POA 0 0 0 81   81
12 12º Carlos Alberto Risco 247 NH 41 0 31 0   72
13 13º Carlos Dessta 6.274 PEL 0 0 61 0   61
14   Ildomar Noriwberg 1.459 PEL 0 0 61 0   61
15   Elio Itamar Becker   NH 0 0 0 61   61
16   Gustavo Borrat Bazzano   IVOTI 0 0 0 61   61
17 17º Eduardo Mardini 6.279 TUP 0 0 51 0   51
18   Jairo Fabris Pisoni 5.224 POA 0 51 0 0   51
19   Paulo Raffo 2.949 POA 0 51 0 0   51
20   Saulo Perobelli 6.075 TUP 0 0 51 0   51
21   Arthur Norton Zwetsch 3.039 TAQ 0 0 0 51   51
22   Airton José Mangelo de Lima  2.390 POA 0 0 0 51   51
23 23º Claudio Coitino 398 JOI 41 0 0 0   41
24 24º Ailson (Wilson Pagenini) nj POA 0 31 0 0   31
25   Cesar D. Costa  6.217 POA 31 0 0 0   31
26   Dirceu Almeida 3.958 ALG 0 0 31 0   31
27   Dirceu Araújo 376 SM 0 0 31 0   31
28   Marcos Seckler 6.294 SM 0 0 31 0   31
29   Nico Ferreira 6.225 PEL 31 0 0 0   31
30   Wilson Pagenini 6.226 POA 0 31 0 0   31
Nº de participantes: 10 12 14 8




 



Índice Geral