14º Circuito Estadual de Padel - 2006




 

 

Ranking individual
4a. Categoria - masculina

 

 



 

14º   Circuito Estadual de Padel - 2006  -  RS  OPEN
Ranking Individual
4a. Categoria - masculina
Etapas
  Col. Nome Nº REG. Cidade XGR POA SM NH   Total
1 Jonas da Costa 5.276 SCR 0 81 81 81   243
2   Rodrigo Araújo 6.265 SCR 0 81 81 81   243
3 Adriano Schneider 3.322 POA 81 51 0 0   132
4   Glauber Kollet 5.115 POA 81 51 0 0   132
5 Alexander Müller 6.213 SCR 21 31 51 0   103
6   Edison Oliveira 4.860 SCR 21 31 51 0   103
7 Rafael Pinto 5.890 POA 0 31 0 61   92
8   Ricardo Gabbardo 5.939 POA 0 31 0 61   92
9   Tiago Digiorgi 6.142 POA 41 51 0 0   92
10   Tiago Morroni 6.144 POA 41 51 0 0   92
11 11º Fernando Torres  5.027 GVT 31 31 0 21   83
12 12º Fabio Manzato 3.316 CAX 61 21 0 0   82
13   Giulio Rigotto 6.221 CAX 61 21 0 0   82
14 14º Tiago Vait 6.164 SL 51 0 0 21   72
15 15º Alexandre Gonçalves 3.490 GVT 31 31 0 0   62
16   Renan P. Scherer 4.390 SL 51 11 0 0   62
17 17º Airton Zarpelon 3.342 POA 0 61 0 0   61
18   Alexandre Longhi 3.495 POA 0 61 0 0   61
19   Jeferson Mardini 6.289 TUP 0 0 61 0   61
20   Renan Soldera 6.300 TUP 0 0 61 0   61
21 21º Gabriel Reis Costa da Silva 5.057 POA 0 21 0 31   52
22 22º Alexandre Ferreira 6.271 SM 0 0 51 0   51
23   Lucas Coelho 4.172 SM 0 0 51 0   51
24   Gilberto Galbarino Becker 6.311 FLO 0 0 0 51   51
25   Frederico da Luz 6.310 FLO 0 0 0 51   51
26   Lucas Campagnolo 5.437 ALG 0 0 0 51   51
27   Rodrigo   ALG 0 0 0 51   51
28 28º Eduardo Langer 4.889 POA 11 0 0 31   42
29   Paulo Adams 5.824 POA 0 11 0 31   42
30   Rafael D' Araujo 5.873 POA 0 21 0 21   42
31 31º Daniel dos Santos 4.781 LGE 11 0 0 21   32
32   Fabio Froner  6.219 LGE 11 0 0 21   32
33 33º Andre Baldini 3.700 POA 0 31 0 0   31
34   Andre Munhos 3.730 GVT 0 31 0 0   31
35   Beto Xavier 6.272 SM 0 0 31 0   31
36   Evandro Schoenninger 4.942 SCR 31 0 0 0   31
37   Glauco Pinheiro 6.285 NH 0 0 31 0   31
38   Gustavo Garmatz  5.147 SCR 31 0 0 0   31
39   Manoel Nogueira 5.553 SM 0 0 31 0   31
40   Marcos Portela 5.622 SM 0 0 31 0   31
41   Paulo Edilton 6.297 SM 0 0 31 0   31
42   Rodrigo Lopez 6.006 SM 0 0 31 0   31
43   Rogerio Pereira da Costa 2.428 SL 0 0 31 0   31
44   Tiago Dezorzi 6.302 SM 0 0 31 0   31
45   Rubilar Santos 6.318 GVT 0 0 0 31   31
46   Celso Luiz dos Santos Rodrigues 4.180 POA 0 0 0 31   31
47   Pablo Griep 5.797 PEL 0 0 0 31   31
48   Alvaro Dodera 586 SAP 0 0 0 31   31
49   Lucas Feltes   NH 0 0 0 31   31
50 50º Caio 6.233 POA 0 21 0 0   21
51   Cesar Dias Freire 4.223 POA 21 0 0 0   21
52   Fabiano Fernandes 4.950 POA 0 21 0 0   21
53   Marcelo Dutra 6.253 POA 0 21 0 0   21
54   Rafael Ferreira 5.877 PEL 21 0 0 0   21
55   Ricardo Machado 5.944 POA 0 21 0 0   21
56   Marcio Burigo 6.327 TB 0 0 0 21   21
57   Pedro Collaço 6.322 TB 0 0 0 21   21
58   Rodrigo Souza 6.323 POA 0 0 0 21   21
59   Celio Campagnolo 3.957 ALG 0 0 0 21   21
60   Gustavo Cunha   POA 0 0 0 21   21
61   Marcus Santos   GVT 0 0 0 21   21
62   Robert Schuch   SL 0 0 0 21   21
63 63º Daniel Lens   POA 0 11 0 0   11
64   Eduardo Weber   POA 0 11 0 0   11
65   Fabio Tusset 4.967 POA 0 11 0 0   11
66   Gustavo Iglesias 5.148 POA 11 0 0 0   11
67   Luciano Galhardo 6.246 POA 0 11 0 0   11
68   Marco Finger 5.598 POA 0 11 0 0   11
69   Rodrigo Chiradia 6.266 POA 0 11 0 0   11
70   Sergio Moraes   POA 0 11 0 0   11
71   Volnei Perini 6.269 POA 0 11 0 0   11
72   Iago Souto 5.195 ALG 0 0 0 11   11
73   Gabriel Almeida 5.056 ALG 0 0 0 11   11
74   Igor Rutsatz Domingues 6.315 POA 0 0 0 11   11
75   Juliano Cereser Barbosa 469 ALG 0 0 0 11   11
76   Fabricio Rocha 4.976 NH 0 0 0 11   11
77   Bruno Rodrigues 6.215 NH 0 0 0 11   11
78   Eduardo Kayser 250 NH 0 0 0 11   11
79   Rafael Reinheimer 6.312 CB 0 0 0 11   11
80   Renan Gomes Wagner 6.264 POA 0 0 0 11   11
81   Marcus Vinicius Souza 5.628 POA 0 0 0 11   11
82   Stephan Kerber   SL 0 0 0 11   11
83   Felipe Aquino   SL 0 0 0 11   11
Nº de participantes: 20 34 16 40




 



Índice Geral