14º Circuito Estadual de Padel - 2006




 

 

Ranking individual
5a. Categoria - masculina

 

 



 

14º   Circuito Estadual de Padel - 2006  -  RS  OPEN
Ranking Individual
5a. Categoria - masculina
Etapas
  Col. Nome Nº REG. Cidade XGR POA SM NH   Total
1 Cristian Duarte 6.237 NH 0 81 0 81   162
2 Cesar Kehl 6.236 NH 0 61 0 81   142
3 Bruno Rodrigues 6.215 NH 81 0 0 0   81
4   Fabricio Rocha  4.976 NH 81 0 0 0   81
5   Gabriel Almeida 5.056 ALG 0 0 81 0   81
6   Iago Souto 5.195 ALG 0 0 81 0   81
7   Mario Silva 3.579 NH 0 81 0 0   81
8 Alexandre Cristofari 6.214 URU 61 0 0 0   61
9   Fabiano Pereira 6.241 NH 0 61 0 0   61
10   Güinther Paul 6.286 SM 0 0 61 0   61
11   Gustavo Silva 4.315 URU 61 0 0 0   61
12   Renato Silva 6.283 SM 0 0 61 0   61
13   Henrique Kayser   NH 0 0 0 61   61
14   Albino Kayser   NH 0 0 0 61   61
15 15º Alexsandro do Amaral Sebem 6.230 POA 0 51 0 0   51
16   Edson Schimitz 4.871 GVT 51 0 0 0   51
17   Fabio - Parc - Marcos Salomão   POA 0 51 0 0   51
18   Gabriel Costa 5.057 GVT 51 0 0 0   51
19   João Arthur 6.290 POA 0 0 51 0   51
20   Lucas Andrade 5.435 SM 0 0 51 0   51
21   Luciano Oliveira 6.291 POA 0 0 51 0   51
22   Marcos Salomao 896 POA 0 51 0 0   51
23   Renan Gomes 6.299 POA 0 0 51 0   51
24   Tiago Posselt 6.162 POA 0 51 0 0   51
25   Oscar Yonesake 6.307 POA 0 0 0 51   51
26   José Bonifacio 6.306 POA 0 0 0 51   51
27   Josue Fassini 6.308 NH 0 0 0 51   51
28   Guilherme Motta 5.133 NH 0 0 0 51   51
29 29º Edgar Marconi 6.218 BTG 41 0 0 0   41
30   Lucas Marconi 6.224 BTG 41 0 0 0   41
31 31º Carlos Bolognesi 6.234 POA 0 31 0 0   31
32   Estêvão Falcão 6.281 SM 0 0 31 0   31
33   Felipe Borgozza   POA 0 31 0 0   31
34   Guilherme Lazzari 5.131 POA 0 31 0 0   31
35   Homero Mendonça 6.288 SM 0 0 31 0   31
36   Leandro Angoneze 6.249 POA 0 31 0 0   31
37   Lucas Gardi 6.239 POA 0 31 0 0   31
38   Marco Antonio 6.254 POA 0 31 0 0   31
39   Michel Correa 5.731 POA 0 31 0 0   31
40   Renan Vagner 6.264 POA 0 31 0 0   31
41   Valdecir Fraga  6.220 POA 31 0 0 0   31
42   Ivanhoe Fassini 6.324 NH 0 0 0 31   31
43   Fabio Sanches Pinto Ferreira 6.326 NH 0 0 0 31   31
44   Ricardo Marantes 6.313 POA 0 0 0 31   31
45   Gabriel Marantes 6.314 POA 0 0 0 31   31
46   Vinicius Fraga 6.212 POA 31 0 0 0   31
47 47º Fabio Xavier Rech 4.964 POA 0 21 0 0   21
48   Jonas Scorza Floriani 6.247 POA 0 21 0 0   21
49   Luiz   POA 0 21 0 0   21
50   Oscar 6.261 POA 0 21 0 0   21
51   Nei Spindola 6.317 TUB 0 0 0 21   21
52   João Carlos Castanheira 6.320 TUB 0 0 0 21   21
53 53º Gustavo Hilzenberger (LM) nj POA 0 11 0 0   11
54   Jefferson Cardoso (RC) nj GVT 0 11 0 0   11
55   Leonardo Molinari  6.250 POA 0 11 0 0   11
56   Marcos Gravatai  (RA) 6.255 GVT 0 11 0 0   11
57   Rafael Valandro 6.263 POA 0 11 0 0   11
58   Rubens Almeida nj POA 0 11 0 0   11
59   Rubens Cardoso 6.267 GVT 0 11 0 0   11
60   Sandro 6.268 POA 0 11 0 0   11
Nº de participantes: 10 28 10 14




 



Índice Geral