15º Circuito Estadual de Padel - 2007
Troféu José Carlos Stecker




 

 

Ranking individual
2a. Categoria - masculina

 

 



 

15º   Circuito Estadual de Padel - 2007
Ranking Individual
2a. Categoria - masculina
Etapas
Col. Nome Nº REG. Cidade LTO SLE BGE POA RGD LAJ NH Total
Adriano Schneider  POA 61 31 51 31 0 31 31 236
Yuri Nati PEL 0 0 61 81 81 0 0 223
Renato Nunes POA 11 61 31 61 11 11 31 217
Carlos Renato Tonet Ferreira LTO 51 51 31 31 0 0 31 195
Michel Gaertner Diniz POA 31 31 51 11 0 31 31 186
Carlos André Castro POA 11 21 11 31 11 31 61 177
Lucas Cunha POA 61 31 51 31 0 0 0 174
  Luiz Arruda  LTO 31 51 31 0 0 0 61 174
Osmar Scherer  SLE 11 11 11 31 0 51 51 166
10º Alejandro Danuzzo URU 81 0 81 0 0 0 0 162
  Fernando Lima ALG 0 0 0 81 81 0 0 162
12º Rafael Gaspar Farias RGD 51 61 31 0 11 0 0 154
13º Eduardo Cavalheiro  NHO 0 51 0 0 0 51 51 153
14º Alex Fabiano Lalo LTO 51 0 21 31 0 31 0 134
15º Thiago Martins Ithourald POA 31 81 11 0 0 0 0 123
16º Rafael Starosta  POA 31 11 0 11 51 0 11 115
17º Eduardo Knor POA 31 0 31 51 0 0 0 113
18º Daniel Isehardt SCR 0 0 0 0 0 31 81 112
19º Eduardo Argerich POA 11 0 31 51 0 0 0 93
  Marcelo Leaes LTO 0 31 51 11 0 0 0 93
21º Joel Cicero dos Santos SAP 0 31 0 0 0 0 51 82
  Luis Antonio Silva POA 31 0 0 0 51 0 0 82
  Roberto Kopschina NHO 0 31 0 0 0 0 51 82
24º Farlei Kothe SCR 0 0 0 0 0 81 0 81
  Fernando Hammes SCR 0 0 0 0 0 81 0 81
  Lucas de Souza   SMA 0 0 81 0 0 0 0 81
  Mario Sabbi SCR 0 0 0 0 0 0 81 81
  Martin Dias Cassal URU 81 0 0 0 0 0 0 81
  Rafael Soto Nogueira POA 0 81 0 0 0 0 0 81
30º Igor Souto ALG 21 31 11 11 0 0 0 74
  Manolo Estrazulas POA 31 11 0 11 0 0 21 74
32º Leandro de Bem POA 0 0 0 51 0 0 21 72
33º Jefferson Lopes da Silva POA 21 31 11 0 0 0 0 63
Luciano Costa LTO 21 0 21 0 0 0 21 63
  Rodrigo Ferreira POA 11 0 0 31 0 0 21 63
36º Marcelo Soares Benaventana POA 0 11 0 0 51 0 0 62
37º Elton Oppermann POA 0 0 0 0 0 61 0 61
Flavio Ordoque POA 0 0 0 61 0 0 0 61
Geraldo Cuchiara RGD 0 0 0 0 61 0 0 61
  Marcelo Russovsky POA 0 0 0 0 0 61 0 61
  Marcio Lima RGD 0 0 0 0 61 0 0 61
Roberto Marques PEL 0 0 61 0 0 0 0 61
43º Carlos Banacina LAJ 0 0 0 0 0 51 0 51
  Caue Samã RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
Grazziani Manzoni TAQ 0 51 0 0 0 0 0 51
  João Santana LAJ 0 0 0 0 0 51 0 51
  Michel Silva RGD 51 0 0 0 0 0 0 51
Ricardo Cordeiro POA 0 0 0 51 0 0 0 51
49º Dan Rauduviniche LTO 21 0 21 0 0 0 0 42
50º Luis Mario Decorato LTO 21 0 11 0 0 0 0 32
Victor Barreto  TUB 0 21 0 0 0 0 11 32
52º Fabio Froner LAJ 0 0 0 0 0 31 0 31
Felipe Viau LAJ 0 0 0 0 0 31 0 31
  Pedro Obino BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
Roberto Hennes SCR 0 0 0 0 0 31 0 31
Rodrigo Maniff BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
  Sergio Klein POA 0 0 0 31 0 0 0 31
Vinicius Savi LTO 31 0 0 0 0 0 0 31
59º Paulo Marques Mendonça  POA 0 11 0 0 0 0 11 22
Ricardo Fernandes Bolsson SLE 0 11 0 0 0 0 11 22
61º Adriano de Carvalho TUB 0 21 0 0 0 0 0 21
Boris Magallanes RIV 21 0 0 0 0 0 0 21
Carlos Trevisan Junior POA 0 21 0 0 0 0 0 21
  Ernani Giffoni BGE 0 0 21 0 0 0 0 21
Guilherme Soares TAC 21 0 0 0 0 0 0 21
Lolo Grella TAC 21 0 0 0 0 0 0 21
67º Adriano Bemvenuti  SLE 0 11 0 0 0 0 0 11
Balduino Zanette POA 11 0 0 0 0 0 0 11
Bruno Dornelles POA 0 0 0 0 0 0 11 11
Carlos Marau LTO 0 0 11 0 0 0 0 11
Felipe Almeida Hausen  POA 0 11 0 0 0 0 0 11
Fernando D'Araujo POA 0 0 0 0 0 11 0 11
Fernando Garas SLE 11 0 0 0 0 0 0 11
Jaime Tavares BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
Juliano Acosta LTO 0 0 11 0 0 0 0 11
Márcio F.Azambuja POA 11 0 0 0 0 0 0 11
Martin Castillo LTO 11 0 0 0 0 0 0 11
Pablo Planella LTO 11 0 0 0 0 0 0 11
Peter Kleina POA 0 11 0 0 0 0 0 11
Rafael Zinn POA 0 0 0 0 0 0 11 11
Rodrigo Muller de Vargas SLE 0 11 0 0 0 0 0 11
Tiago Freitas ALG 0 0 0 11 0 0 0 11




 



Índice Geral