15º Circuito Estadual de Padel - 2007
Troféu José Carlos Stecker




 

 

Ranking individual
Categoria Sênior 30 (B) - masculina

 

 



 

15º   Circuito Estadual de Padel - 2007
Ranking Individual
Categoria Sênior 30 B - masculina
Etapas
Col. Nome Nº REG. Cidade LTO SLE BGE POA RGD LAJ NH Total
Luiz Eduardo Pereira Conde GVT 0 81 81 31 61 0 81 335
Milton Cesar Garcia Portolan GVT 0 81 81 31 61 0 81 335
Carlos Thompson Flores BGE 81 61 61 31 0 0 0 234
  Ricardo Rodrigues da Silva  BGE 81 61 61 31 0 0 0 234
Marcelo Sommer  POA 31 51 0 61 81 0 0 224
Leonardo Darsie POA 0 51 0 61 81 0 0 193
Rogerio Azzi POA 51 0 0 31 0 0 61 143
Leonardo Fernando Machado POA 61 31 0 31 0 0 0 123
Paulo Santana POA 0 0 0 51 0 0 61 112
10º Fabio da Silva Pedra BGE 51 21 31 0 0 0 0 103
11º Mauricio Pires POA 0 51 0 51 0 0 0 102
  Vitor Duarte Rodrigues POA 0 51 0 51 0 0 0 102
13º Luciano Gagliardo NHO 31 31 0 31 0 0 0 93
14º Amadeo  Rodrigues ALG 0 0 0 81 0 0 0 81
  Celio Campagnolo ALG 0 0 0 81 0 0 0 81
16º Luis Carlos Farias  GVT 21 31 0 11 0 0 0 63
17º Ildomar Norenberg   PEL 0 0 51 0 11 0 0 62
  Ricardo Pontes BGE 51 0 11 0 0 0 0 62
19º Jorge Roberto F.Ribas POA 61 0 0 0 0 0 0 61
20º Alexandre Isoppo NHO 31 21 0 0 0 0 0 52
21º Aloisio Albano BGE 0 0 51 0 0 0 0 51
  André Berg NHO 0 0 0 0 0 0 51 51
  Carlos Cacaio PEL 0 0 51 0 0 0 0 51
Carlos Trevisan Junior POA 51 0 0 0 0 0 0 51
Ebiton Valadão BGE 0 0 51 0 0 0 0 51
  Eduardo Assis Brasil   POA 0 0 0 51 0 0 0 51
  Fernando Lopes RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
  Gerson Antunes RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
Paulo Kruse POA 0 0 0 0 0 0 51 51
  Richard Zdradek RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
  Rodrigo Rodrigues RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
32º Guilherme Madruga  BGE 0 21 11 0 0 0 0 32
33º Alexandre S. da Costa GVT 0 31 0 0 0 0 0 31
Daniel Ambrosio BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
Dilson B. da Cunha POA 31 0 0 0 0 0 0 31
  Julio Lucena BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
  Luiz Antonio Becerra BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
Marcelo Viegas POA 0 0 0 31 0 0 0 31
39º Christian Longhi POA 0 21 0 0 0 0 0 21
Claudio Lima LTO 21 0 0 0 0 0 0 21
  Fabiano  BGE 0 21 0 0 0 0 0 21
Fabiano Fernandes POA 21 0 0 0 0 0 0 21
Marcelo Freitas LTO 21 0 0 0 0 0 0 21
Mario Franco  NHO 0 21 0 0 0 0 0 21
  Rodrigo Ribeiro Madke POA 0 21 0 0 0 0 0 21
Sormani Vilaverde Souto ALG 0 21 0 0 0 0 0 21
47º Aldenir Borges BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
Antonio Silva BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
Carlos Daniel PEL 0 0 0 0 11 0 0 11
Celso Santos POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Fabio Pires POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Julio Pereira BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
Luis Fernando Bispo BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
Marcos de Souza POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Paulo Adams POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Renato Correa POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Rodrigo Schepf GRA 0 0 0 11 0 0 0 11
Tiago Fetter POA 0 0 0 11 0 0 0 11




 



Índice Geral