15º Circuito Estadual de Padel - 2007
Troféu José Carlos Stecker




 

 

Ranking individual
Categoria Sênior 40 (A) - masculina

 

 



 

15º   Circuito Estadual de Padel - 2007
Ranking Individual
Categoria Sênior 40 A - masculina
Etapas
Col. Nome Nº REG. Cidade LTO SLE BGE POA RGD LAJ NH Total
Dilson Cunha  POA 0 81 61 61 0 0 81 284
Carlos Zanchi POA 51 81 0 61 0 0 81 274
Noel Fernandes POA 81 61 0 81 0 0 0 223
Elton Oppermann POA 81 61 51 0 0 0 0 193
Rogerio Furtado POA 51 51 81 0 0 0 0 183
Celio Campagnolo ALG 51 0 81 0 0 0 0 132
Elder Oppermann POA 0 0 51 51 0 0 0 102
Eduardo Marimon POA 0 0 0 81 0 0 0 81
Edson Mor  BGE 61 0 0 0 0 0 0 61
  Evandro Payeras POA 0 0 61 0 0 0 0 61
Manif Jorge  BGE 61 0 0 0 0 0 0 61
  Marcus Palma POA 0 0 0 0 0 0 61 61
Regis Willers POA 0 0 0 0 0 0 61 61
14º Aldo Nunes POA 0 0 0 0 0 0 51 51
Amilcar Padilha SBJ 0 0 0 51 0 0 0 51
Eduardo Araujo POA 51 0 0 0 0 0 0 51
Jaime Tarrago POA 0 0 0 0 0 0 51 51
Joao Miguel Bastian POA 0 0 0 51 0 0 0 51
Luiz Mutuca BGE 0 0 51 0 0 0 0 51
Marcos Ritter da Costa POA 0 51 0 0 0 0 0 51
Mauro Cruz POA 0 0 0 51 0 0 0 51
Sergio Gonçalvez BGE 0 0 51 0 0 0 0 51




 



Índice Geral