15º Circuito Estadual de Padel - 2007
Troféu José Carlos Stecker




 

 

Ranking individual
Categoria Sênior 40 (B) - masculina

 

 



 

15º   Circuito Estadual de Padel - 2007
Ranking Individual
Categoria Sênior 40 B - masculina
Etapas
Col. Nome Nº REG. Cidade LTO SLE BGE POA RGD LAJ NH Total
Fernando Knor PEL 51 0 81 81 81 81 81 456
Cesar Gana PEL 0 0 81 81 81 81 81 405
Fernando M. Cardone RGD 51 61 51 51 61 0 61 336
  Paulo Farias RGD 51 61 51 51 61 0 61 336
Jaime Goulart Tarrago POA 81 81 0 51 51 61 0 325
João Arnaldo Santos de Lima RGD 21 51 51 11 51 51 11 247
Airton de Lima POA 61 0 0 31 0 51 0 143
Antonio A. Charão POA 81 0 0 0 51 0 0 132
Ari Rui Morais Mattos POA 11 31 11 11 0 51 11 126
10º Jorge Silva da Silva POA 0 51 11 11 0 0 51 124
11º Aldo Lopes Nunes POA 11 0 0 51 0 61 0 123
12º Paulo Farina BTG 11 31 0 11 0 51 11 115
13º Alexandre R.Loss POA 31 0 0 11 0 0 51 93
14º Adyr Nogueira POA 21 0 0 61 0 0 0 82
  Jorge Estrazulas POA 21 0 0 61 0 0 0 82
16º Luis Carlos Maccarini  POA 0 81 0 0 0 0 0 81
17º Dirceu Almeida ALG 11 0 31 31 0 0 0 73
  Gilson Strangelfed RGD 0 0 0 11 0 51 11 73
19º Jairo Luis de Souza POA 0 51 0 11 0 0 0 62
20º Luiz Castelhano PEL 0 0 61 0 0 0 0 61
  Luiz F. Baumgarten POA 61 0 0 0 0 0 0 61
  Reneu Coelho PEL 0 0 61 0 0 0 0 61
23º Celso Rodrigues POA 0 0 0 0 0 0 51 51
  Eduardo Carvalho Pereira RGD 0 51 0 0 0 0 0 51
  Gilmar Torchelsen RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
Milton Portolan GRV 0 0 0 0 0 0 51 51
  Ricardo Cabral PEL 51 0 0 0 0 0 0 51
  Rudnei Luiz RGD 0 0 51 0 0 0 0 51
  Wilson Pagnenini POA 0 0 0 0 0 51 0 51
30º Juan José Dornell BGE 11 0 31 0 0 0 0 42
  Sormani Souto ALG 11 0 0 31 0 0 0 42
  Vilmar Silveira LTO 31 0 11 0 0 0 0 42
33º Eduardo Lopes URU 21 0 11 0 0 0 0 32
34º Adan Maciel LTO 31 0 0 0 0 0 0 31
  Airton Lacerda BAG 0 0 31 0 0 0 0 31
Clairto João Zago  CAN 0 31 0 0 0 0 0 31
  Geraldo Costa SMA 31 0 0 0 0 0 0 31
Jesus Silveira LTO 31 0 0 0 0 0 0 31
Luiz Antonio Nunes  TAQ 0 31 0 0 0 0 0 31
Miguel Coelho TAQ 0 31 0 0 0 0 0 31
  Osvaldo Gomes BAG 0 0 31 0 0 0 0 31
  Paulo Perreira SMA 31 0 0 0 0 0 0 31
  Ricardo Kollet POA 31 0 0 0 0 0 0 31
  Roberto dos Anjos LTO 31 0 0 0 0 0 0 31
  Rudinei Valter de Souza CAN 0 31 0 0 0 0 0 31
46º Antonio C. M.Torres POA 21 0 0 0 0 0 0 21
Gay Savi LTO 21 0 0 0 0 0 0 21
  Ivadir Dupont ITA 21 0 0 0 0 0 0 21
Nilo Renato Gonçalves RGD 21 0 0 0 0 0 0 21
50º Alvaro Duarte LTO 11 0 0 0 0 0 0 11
Antonio Luis Silva BAG 0 0 0 0 11 0 0 11
Gani Hamad URU 0 0 11 0 0 0 0 11
Luis Becerra BAG 0 0 0 0 11 0 0 11
Luis Fernando Bispo BAG 11 0 0 0 0 0 0 11
Milton Zat BAG 0 0 11 0 0 0 0 11
Rene Horn POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Valtuir Delvis POA 0 0 0 11 0 0 0 11




 



Índice Geral