15º Circuito Estadual de Padel - 2007
Troféu José Carlos Stecker




 

 

Ranking individual
4a. Categoria - feminina

 

 



 

15º   Circuito Estadual de Padel - 2007
Ranking Individual
4a. Categoria - feminina
Etapas
Col. Nome Nº REG. Cidade LTO SLE BGE POA RGD LAJ NH Total
Clarissa de O. Lopes POA 31 0 0 51 61 81 81 305
Camila Becker   POA 0 0 0 81 61 81 81 304
Elisabete Nunes POA 51 0 0 81 51 61 51 295
Carla Kriger POA 31 0 0 51 11 51 0 144
Ana Paula Selbach POA 51 0 0 0 11 0 61 123
Paula Miranda POA 0 0 0 0 0 61 61 122
Vania Gonçalves POA 0 0 0 61 51 0 0 112
Magali Blei PFO 0 0 0 0 0 51 51 102
  Thais Nunes POA 0 0 0 0 0 51 51 102
  Vanessa Beck POA 0 0 0 0 0 51 51 102
11º Cintia dos Santos BGE 81 0 0 0 0 0 0 81
Denise Barreto PEL 0 0 0 0 81 0 0 81
Mirian Ferraro LTO 81 0 0 0 0 0 0 81
  Rosane Valente PEL 0 0 0 0 81 0 0 81
15º Giana P. da Silveira  LTO 61 0 0 0 0 0 0 61
  Ilene Prati POA 0 0 0 61 0 0 0 61
Isabel Gonçalves LTO 61 0 0 0 0 0 0 61
18º Cristiane Danesi SMA 51 0 0 0 0 0 0 51
Daniela Silveira GRA 0 0 0 51 0 0 0 51
  Eduarda Soares SMA 51 0 0 0 0 0 0 51
Irene Ferreira RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
  Nivia Santos GRA 0 0 0 51 0 0 0 51
Vera Louzada RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
24º Maria Alice Garcez BGE 31 0 0 0 0 0 0 31
Regina B. Selau Silva LTO 31 0 0 0 0 0 0 31
26º Elaine Meker SLE 0 0 0 11 0 0 11 22
Janine Mattilda SLE 0 0 0 11 0 0 11 22
28º Andreia Milan POA 0 0 0 0 0 11 0 11
Denise Barros POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Denise Wagner LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
Liane Wagner LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
Sheila POA 0 0 0 0 0 11 0 11
Vera Schneider POA 0 0 0 11 0 0 0 11




 



Índice Geral