15º Circuito Estadual de Padel - 2007
Troféu José Carlos Stecker




 

 

Ranking individual
5a. Categoria - masculina

 

 



 

15º   Circuito Estadual de Padel - 2007
Ranking Individual
5a. Categoria - masculina
Etapas
Col. Nome Nº REG. Cidade LTO SLE BGE POA RGD LAJ NH Total
Bruno Gonçalves POA 0 0 31 51 51 11 61 205
Nilo Cesar Oliveira Guimarães SLE 0 81 0 0 0 0 81 162
  Rogério Weiler  NHO 0 81 0 0 0 0 81 162
Leandro Cassel Sprenger SLE 0 21 11 51 11 61 0 155
Iuri Bomfim Machado POA 0 51 0 31 0 0 61 143
Oscar Yonesake POA 0 51 0 11 0 0 31 93
Caue Martins Simon POA 0 61 0 31 0 0 0 92
  Guilherme Guimaraes Rocha POA 0 61 0 31 0 0 0 92
Luiz Alberto POA 0 0 31 51 0 0 0 82
Pedro Henrique Barcellos  POA 0 51 0 0 0 0 31 82
Rômulo Soares Castagnino POA 0 51 0 31 0 0 0 82
12º Bruno Capelleti RGD 0 0 0 0 81 0 0 81
Carlos Bitencur BGE 0 0 81 0 0 0 0 81
  Edegar Costa   BGE 0 0 81 0 0 0 0 81
Jeferson Carlos da Silva POA 81 0 0 0 0 0 0 81
  Leandro Velho RGD 0 0 0 0 81 0 0 81
  Lucas Kullmann POA 81 0 0 0 0 0 0 81
  Mauricio Peres LAJ 0 0 0 0 0 81 0 81
  Pablo Souza POA 0 0 0 81 0 0 0 81
  Tiago Moesch POA 0 0 0 81 0 0 0 81
  Viarlei Schmidt LAJ 0 0 0 0 0 81 0 81
22º Diego Gonçalves RIV 61 0 11 0 0 0 0 72
  Roberto Barros BGE 0 0 51 21 0 0 0 72
24º João Marcelo POA 0 0 0 0 0 51 11 62
Luiz Silva POA 0 0 0 0 0 51 11 62
26º Airton Lima POA 0 0 0 0 61 0 0 61
  Fabiano Porto POA 0 0 0 61 0 0 0 61
Jaime Oliveira LTO 61 0 0 0 0 0 0 61
João Crupe SLE 0 0 0 0 0 61 0 61
  Luciano Cantarelli BGE 0 0 61 0 0 0 0 61
  Renato Cidade POA 0 0 0 61 0 0 0 61
Roberto Obino BGE 0 0 61 0 0 0 0 61
Wilson Panegini POA 0 0 0 0 61 0 0 61
34º Adriano Vieira SCR 0 0 0 0 0 51 0 51
Afonso Tavares BGE 0 0 51 0 0 0 0 51
Carlos Cremonese SCR 0 0 0 0 0 51 0 51
  Cesar Foernges POA 0 0 0 0 0 0 51 51
Cristian Custodio Duarte NH 0 0 0 0 0 0 51 51
Cleber Eduardo Michel NH 0 0 0 0 0 0 51 51
Diego Ortiz POA 0 0 0 0 51 0 0 51
Fernando Medeiros BGE 0 0 51 0 0 0 0 51
  Flavio Pinto POA 0 0 51 0 0 0 0 51
Giuseppe Garamgani SLE 0 0 0 51 0 0 0 51
Guilherme Zinelli ALG 51 0 0 0 0 0 0 51
  Luciano Pomar RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
Milton Gaspar RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
Pedro Azambuja POA 0 0 0 0 0 0 51 51
  Pedro Weinmann ALG 51 0 0 0 0 0 0 51
49º Julio Oliveira POA 0 0 0 0 0 11 21 32
Rafael Schena POA 0 0 0 11 0 0 21 32
51º Acioli Rosa Nogueira Junior  SLE 0 31 0 0 0 0 0 31
Alexandre de Paula BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
Bonaparte Jardim POA 0 0 0 31 0 0 0 31
Bruno Pogoreslky POA 0 0 0 0 0 0 31 31
  Edgar Valente POA 0 0 0 0 0 0 31 31
  Fernando Vitabar  NHO 0 31 0 0 0 0 0 31
Franquin Acosta BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
Guilherme Williams SLE 0 0 0 31 0 0 0 31
João Guilherme SLE 0 0 0 31 0 0 0 31
Liam Donovan POA 0 0 0 0 0 0 31 31
Maikon Adelino da Rosa NHO 0 31 0 0 0 0 0 31
  Nelson Ilha POA 0 0 0 31 0 0 0 31
Otavio Zanon POA 0 0 0 0 0 0 31 31
Rodrigo Gorgen POA 0 0 0 0 0 0 31 31
Rodrigo Rafael Kreuz NHO 0 31 0 0 0 0 0 31
Tiago Monteiro POA 0 0 0 0 0 0 31 31
67º Iuri Silva POA 0 0 0 0 0 11 11 22
Mateus Goulart POA 0 0 0 0 0 11 11 22
69º Allan Schuster POA 0 0 0 0 0 0 21 21
Gilson Dal Ri POA 0 0 0 21 0 0 0 21
Leonardo Godinho Marinho BGE 0 21 0 0 0 0 0 21
Luciano Milan POA 0 0 0 21 0 0 0 21
Luis Henrique SLE 0 21 0 0 0 0 0 21
Marcelo Pegoraro SLE 0 0 0 0 0 0 21 21
Marcio Adriano Behrens SLE 0 21 0 0 0 0 0 21
Nedio Stefenn POA 0 0 0 21 0 0 0 21
77º Cassio Pierry POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Diego Rubin POA 0 0 0 0 0 0 11 11
Diego Silva POA 0 0 0 0 0 11 0 11
Dionatan Sassone RGD 0 0 0 0 11 0 0 11
Douglas Pinho BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
Everson Oppermann POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Fabiano Brun BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
Fabricio Rocha POA 0 0 0 0 0 0 11 11
Felipe Scholant SLE 0 0 0 0 11 0 0 11
José Coelho POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Marcelo Pegorini POA 0 0 0 0 0 11 0 11
Mateus Rodrigues POA 0 0 0 0 0 0 11 11
Pablo Cardias POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Regis Mirelli POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Renard Rodrigues POA 0 0 0 0 0 0 11 11
Thomaz Carvalho POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Tiago Andrade RGD 0 0 0 0 11 0 0 11
Tiago Castro POA 0 0 0 11 0 0 0 11




 



Índice Geral