15º Circuito Estadual de Padel - 2007
Troféu José Carlos Stecker




 

 

Ranking individual
Categoria Infantil - A

 

 



 

15º   Circuito Estadual de Padel - 2007
Ranking Individual
Categoria Infantil A
Etapas
Col. Nome Nº REG. Cidade LTO SLE BGE POA RGD LAJ NH Total
Gabriel Beirão POA 0 61 81 81 81 81 81 466
  Tiago Milan POA 0 61 81 81 81 81 81 466
Matheus Goulart POA 0 51 0 0 61 51 51 214
Eduardo Oppermann POA 0 81 61 61 0 0 0 203
Yuri Silva POA 0 0 0 31 61 51 51 194
Matheus Portolan POA 0 0 61 0 0 61 51 173
Eduardo Langer POA 0 11 0 61 0 11 61 144
  Felipe Gomes POA 0 0 0 31 51 31 31 144
  Lian Donovan POA 0 0 0 31 51 31 31 144
10º Lucas Campagnolo ALG 0 81 0 0 0 0 61 142
11º Marcel Damé POA 0 0 0 0 0 61 51 112
12º Eduardo Zanetti POA 0 51 0 31 0 11 11 104
13º Alessandra Barros POA 0 51 0 51 0 0 0 102
14º Vitor Nogueira POA 0 0 0 51 0 0 31 82
15º Bernardo Mendonça POA 0 0 11 51 0 0 0 62
16º Martin Duarte POA 0 0 0 11 0 31 11 53
Otávio Zanon POA 0 0 0 11 0 31 11 53
18º Ana Paula Becerra BGE 0 0 51 0 0 0 0 51
Andre Hann BGE 0 0 51 0 0 0 0 51
Augusto Rocha LAJ 0 0 0 0 0 51 0 51
Enrico Sá RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
Erickson Verter LAJ 0 0 0 0 0 51 0 51
  Lucas Nardin POA 0 51 0 0 0 0 0 51
Lucas Silva RGD 0 0 0 0 51 0 0 51
  Marcelo Nicoloso BGE 0 0 51 0 0 0 0 51
  Matheus Rodrigues POA 0 0 0 51 0 0 0 51
  Pedro de Paula BGE 0 0 51 0 0 0 0 51
28º Rodrigo Caldas POA 0 0 0 31 0 0 11 42
Victor Moura POA 0 0 0 31 0 0 11 42
30º Cesar Tortorelli POA 0 0 0 31 0 0 0 31
Lorenzo Ganzo POA 0 0 0 31 0 0 0 31
  Pedro     POA 0 0 0 0 0 0 31 31
33º Henrique Milan POA 0 0 0 11 0 0 11 22
34º Arthur Naidich POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Bruno Schneider LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
Cristiano Sales BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
Guilherme da Cunha POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Henrique Peres BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
Leonardo Oliveira BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
Lucas C  POA 0 0 0 11 0 0 0 11
Rafael Langer POA 0 11 0 0 0 0 0 11
Ricardo Souto POA 0 0 0 0 0 11 0 11
Rodrigo Souto POA 0 0 0 0 0 11 0 11
Romulo Brecher LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11




 



Índice Geral